USDZAR - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | -18.93 | 9.26 |
| 01.04.2010 | -18.94 | 9.26 |
| 31.03.2010 | -19.19 | 9.38 |
| 30.03.2010 | -19.30 | 9.37 |
| 29.03.2010 | -19.38 | 9.48 |
| 26.03.2010 | -19.05 | 9.34 |
| 25.03.2010 | -19.84 | 9.75 |
| 24.03.2010 | -19.73 | 9.73 |
| 23.03.2010 | -19.79 | 9.87 |
| 22.03.2010 | -19.80 | 9.88 |
| 19.03.2010 | -19.84 | 9.90 |
| 18.03.2010 | -19.74 | 9.85 |
| 17.03.2010 | -19.67 | 9.81 |
| 16.03.2010 | -19.87 | 9.92 |
| 15.03.2010 | -20.04 | 10.00 |
| 12.03.2010 | -19.94 | 9.95 |
| 11.03.2010 | -20.08 | 10.02 |
| 10.03.2010 | -19.98 | 9.97 |
| 09.03.2010 | -19.94 | 9.95 |
| 08.03.2010 | -19.99 | 9.98 |
| 05.03.2010 | -20.07 | 10.04 |
| 04.03.2010 | -20.24 | 10.16 |
| 03.03.2010 | -22.51 | 11.51 |
| 02.03.2010 | -22.51 | 11.51 |



