USDZAR - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 23.05.2012 | -10.24 | 10.56 |
| 22.05.2012 | -10.06 | 10.41 |
| 21.05.2012 | -10.02 | 10.10 |
| 18.05.2012 | -13.58 | 10.13 |
| 17.05.2012 | -13.42 | 10.41 |
| 16.05.2012 | -13.58 | 10.39 |
| 15.05.2012 | -13.50 | 10.20 |
| 14.05.2012 | -13.30 | 9.92 |
| 11.05.2012 | -13.10 | 9.84 |
| 10.05.2012 | -12.97 | 10.05 |
| 09.05.2012 | -13.09 | 10.54 |
| 08.05.2012 | -12.92 | 10.02 |
| 07.05.2012 | -12.78 | 10.05 |
| 04.05.2012 | -12.74 | 9.52 |
| 03.05.2012 | -12.58 | 9.97 |
| 02.05.2012 | -12.64 | 9.88 |
| 01.05.2012 | -12.59 | 9.10 |
| 30.04.2012 | -12.61 | 9.84 |
| 27.04.2012 | -12.71 | 9.85 |
| 26.04.2012 | -12.66 | 9.65 |
| 25.04.2012 | -12.60 | 10.44 |
| 24.04.2012 | -12.66 | 9.12 |



