USDSGD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 31.07.2009 | -0.140 | -0.090 |
| 30.07.2009 | -0.100 | -0.100 |
| 29.07.2009 | -0.130 | -0.120 |
| 28.07.2009 | -0.090 | -0.130 |
| 27.07.2009 | -0.090 | -0.130 |
| 24.07.2009 | -0.100 | -0.110 |
| 23.07.2009 | -0.050 | -0.120 |
| 22.07.2009 | -0.060 | -0.120 |
| 21.07.2009 | -0.100 | -0.150 |
| 20.07.2009 | -0.090 | -0.160 |
| 17.07.2009 | -0.070 | -0.140 |
| 16.07.2009 | -0.100 | -0.150 |
| 15.07.2009 | -0.120 | -0.150 |
| 14.07.2009 | -0.050 | -0.160 |
| 13.07.2009 | -0.110 | -0.160 |
| 10.07.2009 | -0.110 | -0.160 |
| 09.07.2009 | -0.110 | -0.160 |
| 08.07.2009 | -0.110 | -0.170 |
| 07.07.2009 | -0.090 | -0.140 |
| 06.07.2009 | -0.120 | -0.160 |
| 03.07.2009 | -0.120 | -0.160 |
| 02.07.2009 | -0.120 | -0.190 |
| 01.07.2009 | -0.070 | -0.140 |



