USDSEK - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | -0.22 | -0.43 |
| 18.03.2010 | -0.22 | -0.43 |
| 17.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 16.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 15.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 12.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 11.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 10.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 09.03.2010 | -0.22 | -0.43 |
| 08.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 05.03.2010 | -0.23 | -0.39 |
| 04.03.2010 | -0.53 | -0.35 |
| 03.03.2010 | -0.26 | -0.33 |
| 02.03.2010 | -0.26 | -0.33 |
| 01.03.2010 | -0.28 | -0.34 |
| 26.02.2010 | -0.29 | -0.43 |
| 25.02.2010 | -0.49 | -0.28 |
| 24.02.2010 | -0.41 | -0.27 |
| 23.02.2010 | -0.37 | -0.29 |
| 22.02.2010 | -0.36 | -0.29 |
| 19.02.2010 | -0.36 | -0.29 |



