USDDKK - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 08.09.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 07.09.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 06.09.2010 | -0.82 | -0.01 |
| 03.09.2010 | -0.82 | -0.01 |
| 02.09.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 01.09.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 31.08.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 30.08.2010 | -0.84 | -0.01 |
| 27.08.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 26.08.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 25.08.2010 | -0.84 | -0.01 |
| 24.08.2010 | -0.84 | -0.01 |
| 23.08.2010 | -0.84 | -0.01 |
| 20.08.2010 | -0.84 | -0.01 |
| 19.08.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 18.08.2010 | -0.82 | -0.01 |
| 17.08.2010 | -0.82 | -0.01 |
| 16.08.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 13.08.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 12.08.2010 | -0.83 | -0.01 |
| 11.08.2010 | -0.82 | -0.01 |
| 10.08.2010 | -0.81 | -0.01 |
| 09.08.2010 | -0.80 | -0.01 |



