USDDKK - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.04.2008 | -2.2 | 0.71 |
| 28.03.2008 | -1.89 | 0.32 |
| 27.03.2008 | -1.89 | 0.32 |
| 26.03.2008 | -1.9 | 0.32 |
| 25.03.2008 | -2.22 | 0.56 |
| 24.03.2008 | -2.59 | 0.54 |
| 21.03.2008 | -2.49 | 0.52 |
| 20.03.2008 | -2.6 | 0.73 |
| 19.03.2008 | -2.55 | 0.72 |
| 18.03.2008 | -1.7 | 0.11 |
| 17.03.2008 | -1.61 | 0.01 |
| 14.03.2008 | -2.04 | 0.58 |
| 13.03.2008 | -1.95 | 0.47 |
| 12.03.2008 | -1.96 | 0.47 |
| 11.03.2008 | -1.94 | 0.42 |
| 10.03.2008 | -2.32 | 0.91 |
| 07.03.2008 | -2.32 | 0.91 |
| 06.03.2008 | -2.32 | 0.91 |
| 05.03.2008 | -2.01 | 0.48 |
| 04.03.2008 | -2.1 | 0.62 |



