SGDJPY - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 24.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 23.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 22.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 21.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 20.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 17.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 16.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 15.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 14.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 13.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 10.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 09.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 08.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 07.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 06.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 03.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 02.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 01.09.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 31.08.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 30.08.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 27.08.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 26.08.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 25.08.2010 | -0.02 | -0.04 |
| 24.08.2010 | -0.02 | -0.04 |



