NZDUSD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | 0.27 | -0.64 |
| 18.03.2010 | 0.27 | -0.65 |
| 17.03.2010 | 0.27 | -0.65 |
| 16.03.2010 | 0.27 | -0.64 |
| 15.03.2010 | 0.27 | -0.63 |
| 12.03.2010 | 0.27 | -0.63 |
| 11.03.2010 | 0.27 | -0.63 |
| 10.03.2010 | 0.27 | -0.64 |
| 09.03.2010 | 0.27 | -0.64 |
| 08.03.2010 | 0.27 | -0.62 |
| 05.03.2010 | 0.27 | -0.61 |
| 04.03.2010 | 0.27 | -0.63 |
| 03.03.2010 | 0.27 | -0.63 |
| 02.03.2010 | 0.27 | -0.63 |
| 01.03.2010 | 0.28 | -0.64 |
| 26.02.2010 | 0.26 | -0.62 |
| 25.02.2010 | 0.27 | -0.62 |
| 24.02.2010 | 0.27 | -0.63 |
| 23.02.2010 | 0.27 | -0.63 |
| 22.02.2010 | 0.27 | -0.64 |
| 19.02.2010 | 0.27 | -0.64 |



