NZDCAD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 23.05.2012 | 0.28 | -0.56 |
| 22.05.2012 | 0.34 | -0.65 |
| 21.05.2012 | 0.32 | -0.62 |
| 18.05.2012 | 0.32 | -0.62 |
| 17.05.2012 | 0.27 | -0.56 |
| 16.05.2012 | 0.26 | -0.53 |
| 15.05.2012 | 0.24 | -0.52 |
| 14.05.2012 | 0.23 | -0.51 |
| 11.05.2012 | 0.24 | -0.51 |
| 10.05.2012 | 0.24 | -0.51 |
| 09.05.2012 | 0.24 | -0.51 |
| 08.05.2012 | 0.24 | -0.51 |
| 07.05.2012 | 0.24 | -0.51 |
| 04.05.2012 | 0.23 | -0.50 |
| 03.05.2012 | 0.25 | -0.51 |
| 02.05.2012 | 0.25 | -0.53 |
| 01.05.2012 | 0.24 | -0.52 |
| 30.04.2012 | 0.24 | -0.52 |
| 27.04.2012 | 0.24 | -0.52 |
| 26.04.2012 | 0.23 | -0.53 |
| 25.04.2012 | 0.24 | -0.53 |
| 24.04.2012 | 0.24 | -0.53 |



