GBPUSD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 08.09.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 07.09.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 06.09.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 03.09.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 02.09.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 01.09.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 31.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 30.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 27.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 26.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 25.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 24.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 23.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 20.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 19.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 18.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 17.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 16.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 13.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 12.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 11.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 10.08.2010 | -0.02 | -0.22 |
| 09.08.2010 | -0.02 | -0.23 |



