GBPJPY - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 23.05.2012 | -0.01 | -0.29 |
| 22.05.2012 | -0.02 | -0.30 |
| 21.05.2012 | -0.01 | -0.29 |
| 18.05.2012 | -0.01 | -0.29 |
| 17.05.2012 | -0.02 | -0.30 |
| 16.05.2012 | -0.01 | -0.30 |
| 15.05.2012 | -0.02 | -0.30 |
| 14.05.2012 | -0.02 | -0.30 |
| 11.05.2012 | -0.02 | -0.30 |
| 10.05.2012 | -0.01 | -0.30 |
| 09.05.2012 | -0.01 | -0.30 |
| 08.05.2012 | -0.02 | -0.31 |
| 07.05.2012 | -0.01 | -0.30 |
| 04.05.2012 | -0.02 | -0.31 |
| 03.05.2012 | -0.01 | -0.35 |
| 02.05.2012 | -0.01 | -0.34 |
| 01.05.2012 | -0.02 | -0.35 |
| 30.04.2012 | -0.02 | -0.35 |
| 27.04.2012 | -0.02 | -0.35 |
| 26.04.2012 | -0.01 | -0.31 |
| 25.04.2012 | -0.02 | -0.35 |
| 24.04.2012 | -0.02 | -0.31 |



