EURSEK - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 22.05.2012 | -5.55 | 2.19 |
| 21.05.2012 | -5.57 | 2.19 |
| 18.05.2012 | -5.80 | 2.20 |
| 17.05.2012 | -5.68 | 2.48 |
| 16.05.2012 | -5.79 | 2.19 |
| 15.05.2012 | -5.57 | 2.50 |
| 14.05.2012 | -5.52 | 2.17 |
| 11.05.2012 | -5.71 | 2.16 |
| 10.05.2012 | -5.71 | 2.16 |
| 09.05.2012 | -5.65 | 2.14 |
| 08.05.2012 | -5.46 | 2.15 |
| 07.05.2012 | -5.44 | 2.14 |
| 04.05.2012 | -5.66 | 2.15 |
| 03.05.2012 | -5.43 | 1.99 |
| 02.05.2012 | -5.64 | 2.14 |
| 01.05.2012 | -5.77 | 2.41 |
| 30.04.2012 | -5.53 | 2.42 |
| 27.04.2012 | -5.65 | 2.14 |
| 26.04.2012 | -5.64 | 2.14 |
| 25.04.2012 | -5.77 | 2.42 |
| 24.04.2012 | -5.65 | 2.14 |
| 23.04.2012 | -5.64 | 2.14 |



