EURNOK - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 22.05.2012 | -4.78 | 1.84 |
| 21.05.2012 | -4.81 | 1.86 |
| 18.05.2012 | -4.45 | 1.48 |
| 17.05.2012 | -4.65 | 1.96 |
| 16.05.2012 | -4.75 | 1.68 |
| 15.05.2012 | -4.45 | 1.90 |
| 14.05.2012 | -4.44 | 1.60 |
| 11.05.2012 | -4.59 | 1.59 |
| 10.05.2012 | -4.55 | 1.55 |
| 09.05.2012 | -4.52 | 1.55 |
| 08.05.2012 | -4.38 | 1.55 |
| 07.05.2012 | -4.36 | 1.55 |
| 04.05.2012 | -4.54 | 1.55 |
| 03.05.2012 | -4.36 | 1.40 |
| 02.05.2012 | -4.53 | 1.55 |
| 01.05.2012 | -4.63 | 1.82 |
| 30.04.2012 | -4.59 | 1.93 |
| 27.04.2012 | -4.69 | 1.66 |
| 26.04.2012 | -4.60 | 1.60 |
| 25.04.2012 | -4.68 | 1.86 |
| 24.04.2012 | -4.58 | 1.59 |
| 23.04.2012 | -4.57 | 1.59 |



