EURHKD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | 0.34 | -1.06 |
| 01.04.2010 | 0.35 | -0.98 |
| 31.03.2010 | 0.35 | -1.01 |
| 30.03.2010 | 0.37 | -1.00 |
| 29.03.2010 | 0.34 | -1.15 |
| 26.03.2010 | 0.34 | -0.97 |
| 25.03.2010 | 0.34 | -0.96 |
| 24.03.2010 | 0.34 | -0.97 |
| 23.03.2010 | 0.37 | -1.01 |
| 22.03.2010 | 0.37 | -1.01 |
| 19.03.2010 | 0.40 | -0.98 |
| 18.03.2010 | 0.40 | -0.98 |
| 17.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 16.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 15.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 12.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 11.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 10.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 09.03.2010 | 0.40 | -0.98 |
| 08.03.2010 | 1.04 | -2.60 |
| 05.03.2010 | 0.41 | -0.98 |
| 04.03.2010 | 0.38 | -1.01 |
| 03.03.2010 | 0.43 | -1.07 |
| 02.03.2010 | 0.43 | -1.07 |



