EURHKD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 22.05.2012 | -1.65 | -1.87 |
| 21.05.2012 | -1.65 | -1.87 |
| 18.05.2012 | -0.49 | -1.87 |
| 17.05.2012 | -0.82 | -1.46 |
| 16.05.2012 | -0.16 | -1.94 |
| 15.05.2012 | -1.65 | -1.35 |
| 14.05.2012 | -1.66 | -1.88 |
| 11.05.2012 | -0.44 | -1.94 |
| 10.05.2012 | -0.45 | -1.98 |
| 09.05.2012 | -0.44 | -1.94 |
| 08.05.2012 | -0.84 | -1.95 |
| 07.05.2012 | -0.84 | -1.92 |
| 04.05.2012 | -0.45 | -1.92 |
| 03.05.2012 | -0.85 | -2.20 |
| 02.05.2012 | -0.17 | -1.97 |
| 01.05.2012 | -0.68 | -1.47 |
| 30.04.2012 | -0.85 | -1.47 |
| 27.04.2012 | -0.17 | -1.98 |
| 26.04.2012 | -0.17 | -1.98 |
| 25.04.2012 | -0.68 | -1.47 |
| 24.04.2012 | -0.17 | -1.97 |
| 23.04.2012 | -0.17 | -1.97 |



