EURDKK - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | -1.77 | 0.29 |
| 18.03.2010 | -1.77 | 0.29 |
| 17.03.2010 | -1.77 | 0.29 |
| 16.03.2010 | -1.77 | 0.29 |
| 15.03.2010 | -1.77 | 0.29 |
| 12.03.2010 | -1.77 | 0.29 |
| 11.03.2010 | -1.77 | 0.29 |
| 10.03.2010 | -1.77 | 0.29 |
| 09.03.2010 | -1.77 | 0.29 |
| 08.03.2010 | -1.47 | -0.77 |
| 05.03.2010 | -1.71 | 0.27 |
| 04.03.2010 | -1.94 | 0.37 |
| 03.03.2010 | -1.75 | 0.22 |
| 02.03.2010 | -1.75 | 0.22 |
| 01.03.2010 | -1.75 | 0.20 |
| 26.02.2010 | -1.75 | 0.20 |
| 25.02.2010 | -2.36 | 0.25 |
| 24.02.2010 | -1.85 | 0.29 |
| 23.02.2010 | -1.84 | 0.32 |
| 22.02.2010 | -1.84 | 0.32 |
| 19.02.2010 | -1.86 | 0.30 |



