EURCAD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | 0.22 | -0.78 |
| 30.04.2008 | 0.22 | -0.77 |
| 29.04.2008 | 0.26 | -0.84 |
| 28.04.2008 | 0.19 | -0.79 |
| 25.04.2008 | 0.16 | -0.71 |
| 24.04.2008 | 0.15 | -0.72 |
| 23.04.2008 | 0.06 | -0.64 |
| 22.04.2008 | -0.02 | -0.55 |
| 21.04.2008 | -0.03 | -0.53 |
| 18.04.2008 | -0.01 | -0.55 |
| 17.04.2008 | 0.01 | -0.56 |
| 16.04.2008 | -0.01 | -0.57 |
| 15.04.2008 | -0.02 | -0.57 |
| 14.04.2008 | -0.02 | -0.56 |
| 11.04.2008 | -0.02 | -0.57 |
| 10.04.2008 | -0.01 | -0.56 |
| 09.04.2008 | -0.03 | -0.54 |
| 08.04.2008 | -0.1 | -0.47 |
| 07.04.2008 | -0.09 | -0.46 |
| 04.04.2008 | -0.13 | -0.43 |
| 03.04.2008 | -0.13 | -0.42 |
| 02.04.2008 | -0.12 | -0.44 |
| 01.04.2008 | -0.1 | -0.48 |



