CHFNOK - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 31.07.2009 | -3.100 | 0.640 |
| 30.07.2009 | -3.060 | 0.580 |
| 29.07.2009 | -2.700 | 0.760 |
| 28.07.2009 | -3.220 | 0.620 |
| 27.07.2009 | -3.230 | 0.630 |
| 24.07.2009 | -3.260 | 0.620 |
| 23.07.2009 | -3.250 | 0.650 |
| 22.07.2009 | -2.870 | 0.970 |
| 21.07.2009 | -3.350 | 0.690 |
| 20.07.2009 | -3.320 | 0.650 |
| 17.07.2009 | -3.320 | 0.670 |
| 16.07.2009 | -3.310 | 0.650 |
| 15.07.2009 | -3.370 | 0.670 |
| 14.07.2009 | -3.440 | 0.840 |
| 13.07.2009 | -3.500 | 0.910 |
| 10.07.2009 | -3.490 | 0.910 |
| 09.07.2009 | -3.490 | 0.910 |
| 08.07.2009 | -3.310 | 0.700 |
| 07.07.2009 | -3.330 | 0.490 |
| 06.07.2009 | -3.320 | 0.820 |
| 03.07.2009 | -3.280 | 0.810 |
| 02.07.2009 | -3.450 | 0.820 |
| 01.07.2009 | -3.270 | 0.720 |



