AUDSGD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.09.2009 | 0.510 | -1.280 |
| 03.09.2009 | 0.490 | -1.250 |
| 02.09.2009 | 0.500 | -1.250 |
| 01.09.2009 | 0.500 | -1.260 |
| 31.08.2009 | 0.470 | -1.280 |
| 28.08.2009 | 0.480 | -1.250 |
| 27.08.2009 | 0.520 | -1.250 |
| 26.08.2009 | 0.520 | -1.290 |
| 25.08.2009 | 0.530 | -1.300 |
| 24.08.2009 | 0.560 | -1.270 |
| 21.08.2009 | 0.510 | -1.270 |
| 20.08.2009 | 0.510 | -1.260 |
| 19.08.2009 | 0.540 | -1.250 |
| 18.08.2009 | 0.520 | -1.260 |
| 17.08.2009 | 0.490 | -1.260 |
| 14.08.2009 | 0.510 | -1.270 |
| 13.08.2009 | 0.530 | -1.270 |
| 12.08.2009 | 0.550 | -1.270 |
| 11.08.2009 | 0.490 | -1.250 |
| 10.08.2009 | 0.480 | -1.230 |
| 07.08.2009 | 0.470 | -1.250 |
| 06.08.2009 | 0.480 | -1.180 |
| 05.08.2009 | 0.450 | -1.190 |
| 04.08.2009 | 0.450 | -1.160 |



