AUDSGD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | 1.84 | -2.25 |
| 30.04.2008 | 1.85 | -2.26 |
| 29.04.2008 | 1.94 | -2.42 |
| 28.04.2008 | 1.92 | -2.39 |
| 25.04.2008 | 1.91 | -2.4 |
| 24.04.2008 | 2.12 | -2.57 |
| 23.04.2008 | 2.17 | -2.6 |
| 22.04.2008 | 2.17 | -2.62 |
| 21.04.2008 | 2.2 | -2.62 |
| 18.04.2008 | 2.12 | -2.55 |
| 17.04.2008 | 2.12 | -2.54 |
| 16.04.2008 | 2.07 | -2.48 |
| 15.04.2008 | 2.05 | -2.45 |
| 14.04.2008 | 2.07 | -2.51 |
| 11.04.2008 | 2.05 | -2.48 |
| 10.04.2008 | 2.04 | -2.47 |
| 09.04.2008 | 1.96 | -2.4 |
| 08.04.2008 | 1.9 | -2.34 |
| 07.04.2008 | 1.87 | -2.29 |
| 04.04.2008 | 1.95 | -2.4 |
| 03.04.2008 | 1.99 | -2.42 |
| 02.04.2008 | 1.96 | -2.38 |
| 01.04.2008 | 1.9 | -2.31 |



