AUDNOK - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 0.49 | -2.93 |
| 01.05.2008 | 0.28 | -2.83 |
| 30.04.2008 | 0.28 | -2.85 |
| 29.04.2008 | 0.46 | -2.95 |
| 28.04.2008 | 0.25 | -2.66 |
| 25.04.2008 | 0.34 | -2.6 |
| 24.04.2008 | 0.47 | -3 |
| 23.04.2008 | 0.33 | -2.78 |
| 22.04.2008 | 0.51 | -2.93 |
| 21.04.2008 | 0.77 | -3.12 |
| 18.04.2008 | 0.88 | -3.11 |
| 17.04.2008 | 0.77 | -3.25 |
| 16.04.2008 | 0.79 | -3.26 |
| 15.04.2008 | 0.8 | -3.21 |
| 14.04.2008 | 0.76 | -3.16 |
| 11.04.2008 | 0.7 | -2.85 |
| 10.04.2008 | 0.61 | -2.88 |
| 09.04.2008 | 0.27 | -2.67 |
| 08.04.2008 | 0.33 | -2.71 |
| 07.04.2008 | 0.24 | -2.6 |
| 04.04.2008 | 0.59 | -3.01 |
| 03.04.2008 | 1.12 | -3.23 |
| 02.04.2008 | 0.82 | -3.19 |



