AUDJPY - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 03.08.2009 | 0.390 | -0.810 |
| 31.07.2009 | 0.380 | -0.800 |
| 30.07.2009 | 0.370 | -0.800 |
| 29.07.2009 | 0.360 | -0.800 |
| 28.07.2009 | 0.380 | -0.810 |
| 27.07.2009 | 0.380 | -0.810 |
| 24.07.2009 | 0.390 | -0.800 |
| 23.07.2009 | 0.390 | -0.810 |
| 22.07.2009 | 0.390 | -0.810 |
| 21.07.2009 | 0.390 | -0.810 |
| 20.07.2009 | 0.390 | -0.820 |
| 17.07.2009 | 0.380 | -0.800 |
| 16.07.2009 | 0.380 | -0.800 |
| 15.07.2009 | 0.380 | -0.810 |
| 14.07.2009 | 0.370 | -0.770 |
| 13.07.2009 | 0.360 | -0.760 |
| 10.07.2009 | 0.370 | -0.780 |
| 09.07.2009 | 0.370 | -0.780 |
| 08.07.2009 | 0.340 | -0.760 |
| 07.07.2009 | 0.370 | -0.810 |
| 06.07.2009 | 0.380 | -0.820 |
| 03.07.2009 | 0.390 | -0.840 |



