AUDJPY - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 1.56 | -2.02 |
| 01.05.2008 | 1.55 | -1.99 |
| 30.04.2008 | 1.57 | -2.02 |
| 29.04.2008 | 1.54 | -1.98 |
| 28.04.2008 | 1.51 | -1.94 |
| 25.04.2008 | 1.5 | -1.94 |
| 24.04.2008 | 1.55 | -2 |
| 23.04.2008 | 1.56 | -2 |
| 22.04.2008 | 1.54 | -1.98 |
| 21.04.2008 | 1.57 | -2 |
| 18.04.2008 | 1.55 | -1.99 |
| 17.04.2008 | 1.53 | -1.96 |
| 16.04.2008 | 1.51 | -1.94 |
| 15.04.2008 | 1.5 | -1.92 |
| 14.04.2008 | 1.5 | -1.92 |
| 11.04.2008 | 1.48 | -1.91 |
| 10.04.2008 | 1.49 | -1.92 |
| 09.04.2008 | 1.43 | -1.86 |
| 08.04.2008 | 1.41 | -1.84 |
| 07.04.2008 | 1.39 | -1.83 |
| 04.04.2008 | 1.46 | -1.88 |
| 03.04.2008 | 1.45 | -1.88 |
| 02.04.2008 | 1.46 | -1.89 |



