AUDCHF - تاريخچه سواپ

Date Swap Long Swap Short
19.03.2010 0.65 -1.41
18.03.2010 0.66 -1.42
17.03.2010 0.65 -1.41
16.03.2010 0.65 -1.40
15.03.2010 0.65 -1.41
12.03.2010 0.65 -1.41
11.03.2010 0.66 -1.42
10.03.2010 0.66 -1.42
09.03.2010 0.66 -1.43
08.03.2010 0.65 -1.42
05.03.2010 0.65 -1.41
04.03.2010 0.65 -1.45
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)