AUDCAD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | 0.53 | -1.33 |
| 01.04.2010 | 0.37 | -0.95 |
| 31.03.2010 | 0.53 | -1.30 |
| 30.03.2010 | 0.57 | -1.37 |
| 29.03.2010 | 0.57 | -1.38 |
| 26.03.2010 | 0.56 | -1.35 |
| 25.03.2010 | 0.56 | -1.35 |
| 24.03.2010 | 0.56 | -1.38 |
| 23.03.2010 | 0.56 | -1.33 |
| 22.03.2010 | 0.56 | -1.33 |
| 19.03.2010 | 0.56 | -1.32 |
| 18.03.2010 | 0.56 | -1.33 |
| 17.03.2010 | 0.56 | -1.33 |
| 16.03.2010 | 0.56 | -1.32 |
| 15.03.2010 | 0.56 | -1.33 |
| 12.03.2010 | 0.56 | -1.33 |
| 11.03.2010 | 0.57 | -1.34 |
| 10.03.2010 | 0.57 | -1.34 |
| 09.03.2010 | 0.56 | -1.33 |
| 08.03.2010 | 0.56 | -1.33 |
| 05.03.2010 | 0.55 | -1.33 |
| 04.03.2010 | 0.55 | -1.35 |
| 03.03.2010 | 0.57 | -1.64 |
| 02.03.2010 | 0.57 | -1.64 |



