AUDCAD - تاريخچه سواپ
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 03.08.2009 | 0.400 | -0.890 |
| 31.07.2009 | 0.400 | -0.900 |
| 30.07.2009 | 0.400 | -0.890 |
| 29.07.2009 | 0.400 | -0.910 |
| 28.07.2009 | 0.410 | -0.920 |
| 27.07.2009 | 0.410 | -0.910 |
| 24.07.2009 | 0.410 | -0.900 |
| 23.07.2009 | 0.400 | -0.910 |
| 22.07.2009 | 0.410 | -0.940 |
| 21.07.2009 | 0.410 | -0.940 |
| 20.07.2009 | 0.420 | -0.950 |
| 17.07.2009 | 0.410 | -0.930 |
| 16.07.2009 | 0.440 | -0.960 |
| 15.07.2009 | 0.430 | -0.960 |
| 14.07.2009 | 0.420 | -0.950 |
| 13.07.2009 | 0.450 | -0.960 |
| 10.07.2009 | 0.450 | -0.970 |
| 09.07.2009 | 0.450 | -0.970 |
| 08.07.2009 | 0.400 | -0.960 |
| 07.07.2009 | 0.420 | -0.990 |
| 06.07.2009 | 0.430 | -1.000 |
| 03.07.2009 | 0.430 | -1.000 |



