Gold (Spot)
XAUUSD
جدول مقایسه ای از انواع حساب
| نوع حساب تجاری | alpari.micro |
| نوع ابزار | FOREX |
| Ticker | XAUUSD |
| نام ابزار | Gold (Spot) |
| حداقل اسپرد | 40 pips |
| نمونه اسپرد | 45 pips |
| ارزش 1 pip در 1 lot | $1.00 |
| ارزش 1 lot | 100 troy oz. |
| Margin | 0.5% |
| Hedged margin | 0.25% |
| حداقل قرارداد | 0.01 lot |
| گام تغيير حجم قرارداد | 0.01 lot |
| حداقل تغيير نرخ | 0.01 |
| ارزش 1 pip | 0.01 |
| وضعیت سفارش | Good Till Cancelled |
| Swap short | -1.24 pips |
| Swap long | -5.4 pips |
| کمیسیون حساب های swapfree | 5 USD |
| باز شدن | 02:00:00 GMT، دوشنبه - جمعه |
| بسته شدن | 01:00:00 GMT، شنبه |
| توقف در انجام معاملات | 01:00:00 - 02:00:00 GMT |
-
داده های ورودی
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|---|
| اسپرد | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Swap short | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Swap long | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 |
| حداقل قرارداد | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| Margin | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| stop out | 20% | 20% | 20% | 20% |
لينک صفحه

