مشخصات قرار داد ها
alpari.pro
alpari.pamm
alpari.classic
alpari.micro
| ابزارهای معاملاتی | 1 lot | حداکثر leverege / margin |
حداقل
lot/گام |
سواپ
سه گانه |
کمیسیون | stop out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100000 | 1:500* | 0.01/0.01 | چهارشنبه - پنجشنبه | 0 | 20% |
| فلزات | 100-5000 troy oz | 0,5%** | 0.01/0.01 | چهارشنبه - پنجشنبه | 0 | 20% |
مقدار Limit & Stop levels برای يک ابزار معاملاتی معمولاً از ارزش دو اسپرد تجاوز نمی کند. اما در برخی موارد می تواند تا پنج اسپرد افزايش يابد.
اگر در حسابmicro.mt4 طی يک ساعت تا پايان جلسه معاملاتی روز جمعه ، اصلاح موقعيت های باز صورت ميگيرد ، و برای تمام جفت ارز های (فارکس) در موقعيت های باز ، لوريج 1:100 در نظر گرفته ميشود. قبل از افتتاح جلسه معاملاتی بعدی ، لوريج متناسب با حجم موقعيت های معاملاتی شما تعيين می شود .
در حساب های نوع alpari.micro محدوديت های زير وجود دارند:
- 1. حداکثر تعداد کل سفارشات – 100؛
- 2. حداکثر حجم کل موقعيت ها برای هر ابزار – 5 lot.
* در این مجموعه از ابزارها leverge شناور نصب شده است.
** در این مجموعه از ابزارها margin شناور نصب شده است.
- افتتاح حساب
|
Ticker
|
عنوان |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 6 | 100000 AUD | -0.99 | 0.61 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.17 | 0.86 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 3.5 | 100000 AUD | -0.95 | 0.69 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6 | 10 | 100000 AUD | -0.58 | -0.04 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -1.51 | 1.03 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -1.14 | 0.80 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 5 | 100000 CAD | -0.42 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 4.5 | 100000 CAD | -0.33 | 0.06 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 4.5 | 100000 CHF | -0.08 | -0.17 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.11 | -0.34 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 1.07 | -1.56 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.52 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.07 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.08 | -0.18 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.23 | -0.25 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 1.08 | -1.72 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.32 | -0.35 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.3 | 100000 EUR | -0.17 | -0.42 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | 1.26 | -1.77 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.03 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.40 | -0.02 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.29 | -0.01 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.27 | -0.19 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.62 | 0.32 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.76 | 0.53 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.61 | 0.40 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.71 | 0.44 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.13 | -0.11 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2.5 | 100000 USD | 0.08 | -1.03 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.29 | -0.01 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 5 | 100000 USD | -1.66 | -4.26 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.19 | -0.02 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 45.69 | -50.26 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 6 | 100000 USD | -0.28 | -0.15 |
* با توجه به وضعیت فعلی بازار، ارزش ها می توانند افزايش يابند.
1 pips (پيپ) برابر است با :
- برای جفت ارز هايی با 5 رقم اعشار بعد از مميز - حداقل تغيير 4 رقم بعد از مميز خواهد بود (0,0001)؛
- برای جفت ارز هايی با 3 رقم اعشار بعد از مميز - حداقل تغيير 2 رقم بعد از مميز خواهد بود (0,01).
|
Ticker
|
عنوان |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.12 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.29 | -3.88 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.4 |
* با توجه به وضعیت فعلی بازار، ارزش ها می توانند افزايش يابند.
لينک به اين صفحه| ابزارهای معاملاتی | 1 lot | حداکثر leverage / margin |
حداقل
lot/گام |
سواپ
سه گانه |
کمیسیون | stop out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:500* | 0.1/0.01 |
چهارشنبه -
پنجشنبه |
0 | 20% |
| فلزات | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.1/0.01 |
چهارشنبه -
پنجشنبه |
0 | 20% |
مقدار Limit & Stop levels برای يک ابزار معاملاتی معمولاً از ارزش دو اسپرد تجاوز نمی کند. اما در برخی موارد می تواند تا پنج اسپرد افزايش يابد.
اگر در حساب classic.mt4 طی يک ساعت تا پايان جلسه معاملاتی روز جمعه ، اصلاح موقعيت های باز صورت ميگيرد ، و برای تمام جفت ارز های (فارکس) در موقعيت های باز ، لوريج 1:100 در نظر گرفته ميشود. قبل از افتتاح جلسه معاملاتی بعدی ، لوريج متناسب با حجم موقعيت های معاملاتی شما تعيين می شود .
نکته مهم: حداکثر تعداد دستورات برابر با 100 است.
* در این مجموعه از ابزارها leverege شناور نصب شده است.
** در این مجموعه از ابزارها margin شناور نصب شده است.
- افتتاح حساب
|
Ticker
|
عنوان |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 6 | 100000 AUD | -0.99 | 0.61 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.17 | 0.86 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -6.92 | 5.07 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 3.5 | 100000 AUD | -0.95 | 0.69 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 53.5 | 100000 AUD | -5.03 | 2.47 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6 | 10 | 100000 AUD | -0.58 | -0.04 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krone | 29.5 | 48.5 | 100000 AUD | -5.60 | 2.64 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -1.51 | 1.03 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -1.14 | 0.80 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.4 | 0.5 | 100000 CAD | -0.42 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 4.5 | 100000 CAD | -0.33 | 0.06 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 4.5 | 100000 CHF | -0.08 | -0.17 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 29.5 | 38 | 100000 CHF | 1.77 | -3.99 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 20 | 35 | 100000 CHF | 3.84 | -4.61 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.11 | -0.34 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 1.07 | -1.56 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.52 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.07 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 9.5 | 10 | 100000 EUR | -1.49 | -0.84 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.08 | -0.18 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 20 | 23.5 | 100000 EUR | -1.87 | -0.49 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.23 | -0.25 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 49.5 | 54.5 | 100000 EUR | 1.48 | -4.45 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 1.08 | -1.72 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 30 | 32 | 100000 EUR | 4.21 | -4.63 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 29.5 | 52.5 | 100000 EUR | 2.20 | -5.80 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.32 | -0.35 |
| EURTRY | Euro vs Turkish New Lira | 8 | 8 | 100000 USD | 2.04 | -2.65 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | -0.17 | -0.42 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | 1.26 | -1.77 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.03 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.40 | -0.02 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 39.5 | 54.5 | 100000 GBP | -2.00 | -0.18 |
| GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 20 | 40 | 100000 GBP | 2.89 | -3.18 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.29 | -0.01 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 69.5 | 73 | 100000 GBP | 3.21 | -4.44 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 30 | 42 | 100000 GBP | 4.59 | -5.51 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 70 | 73 | 100000 GBP | 2.46 | -5.94 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.44 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.27 | -0.19 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.62 | 0.32 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.76 | 0.53 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.61 | 0.40 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 11 | 12.5 | 100000 NZD | -0.98 | 0.58 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.71 | 0.44 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.13 | -0.11 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2.5 | 100000 USD | 0.08 | -1.03 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.29 | -0.01 |
| USDCZK | US Dollar vs Сzech Koruna | 2 | 2 | 100000 USD | 0.01 | -0.01 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 19.5 | 25.5 | 100000 USD | -1.35 | -0.42 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 5 | 100000 USD | -1.66 | -4.26 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 15 | 27 | 100000 USD | 2.21 | -2.43 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.19 | -0.02 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 55 | 84.5 | 100000 USD | 27.59 | -38.94 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 56.5 | 100000 USD | 1.03 | -3.14 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 30 | 35 | 100000 USD | 3.46 | -4.50 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 45.69 | -50.26 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 74.5 | 76 | 100000 USD | 2.30 | -2.99 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 6 | 100000 USD | -0.28 | -0.15 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish New Lira | 6 | 6 | 100000 USD | 1.68 | -2.18 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 120 | 122 | 100000 USD | 10.13 | -13.58 |
* با توجه به وضعیت فعلی بازار، ارزش ها می توانند افزايش يابند.
1 pips برابر است با:
- برای جفت ارز هايی با 5 رقم اعشار بعد از مميز - حداقل تغيير 4 رقم بعد از مميز خواهد بود (0,0001)؛
- برای جفت ارز هايی با 3 رقم اعشار بعد از مميز - حداقل تغيير 2 رقم بعد از مميز خواهد بود (0,01).
|
Ticker
|
عنوان |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.12 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.29 | -3.88 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.4 |
* با توجه به وضعیت فعلی بازار، ارزش ها می توانند افزايش يابند.
لينک به اين صفحه| ابزارهای معاملاتی | 1 lot | حداکثر leverege / margin |
حداقل
lot/گام |
سواپ
سه گانه |
کمیسیون | stop out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:100* | 0.01/0.01 |
چهارشنبه -
پنجشنبه |
0 | 20% |
| فلزات | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.01/0.01 |
چهارشنبه -
پنجشنبه |
0 | 20% |
مقدار Limit & Stop levels برای يک ابزار معاملاتی معمولاً از ارزش دو اسپرد تجاوز نمی کند. اما در برخی موارد می تواند تا پنج اسپرد افزايش يابد.
مقدار Limit & Stop levels برای يک ابزار معاملاتی معمولاً از ارزش دو اسپرد تجاوز نمی کند. اما در برخی موارد می تواند تا پنج اسپرد افزايش يابد.
در دوره زمانی از 23:55 الی 00:05 به زمان متاتريدر ، rollover بانکی رخ می دهد ، که منجر به کاهش شديد نقدينگی در بازار می شود . بدين ترتيب موجب تغيير بزرگ در اسپرد می شود . و به نوبه خود در زمان پردازش و افزايش کيفيت سفارش مشتری تأثير می گذارد . توصیه نمی شود که در زمان مشخص شده ، در بازار stop order کوتاه انجام دهيد .
* در این مجموعه از ابزارها leverege شناور نصب شده است.
** در این مجموعه از ابزارها margin شناور نصب شده است.
- افتتاح حساب
|
Ticker
|
عنوان |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 8 | 100000 AUD | -0.99 | 0.61 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.17 | 0.86 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -6.92 | 5.07 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 5 | 100000 AUD | -0.95 | 0.69 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 53.5 | 100000 AUD | -5.03 | 2.47 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 10 | 20 | 100000 AUD | -0.58 | -0.04 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krone | 29.5 | 48.5 | 100000 AUD | -5.60 | 2.64 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 13 | 100000 AUD | -1.51 | 1.03 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 3 | 100000 AUD | -1.14 | 0.80 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 8 | 100000 CAD | -0.42 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 8 | 100000 CAD | -0.33 | 0.06 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 8 | 100000 CHF | -0.08 | -0.17 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 29.5 | 38 | 100000 CHF | 1.77 | -3.99 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 12 | 100000 CHF | -0.11 | -0.34 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 8 | 100000 EUR | 1.07 | -1.56 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 13 | 100000 EUR | 0.06 | -0.52 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.31 | -0.07 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 9.5 | 15 | 100000 EUR | -1.49 | -0.84 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.08 | -0.18 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 20 | 30 | 100000 EUR | -1.87 | -0.49 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.23 | -0.25 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 49.5 | 54.5 | 100000 EUR | 1.48 | -4.45 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 10 | 20 | 100000 EUR | 1.08 | -1.72 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 29.5 | 52.5 | 100000 EUR | 2.20 | -5.80 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 15 | 100000 EUR | -0.32 | -0.35 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.3 | 100000 EUR | -0.17 | -0.42 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 10 | 100000 GBP | 1.26 | -1.77 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 10 | 100000 GBP | -0.03 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.40 | -0.02 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 39.5 | 54.5 | 100000 GBP | -2.00 | -0.18 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.29 | -0.01 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 69.5 | 73 | 100000 GBP | 3.21 | -4.44 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 70 | 73 | 100000 GBP | 2.46 | -5.94 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.44 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.27 | -0.19 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.62 | 0.32 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.76 | 0.53 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 8 | 100000 NZD | -0.61 | 0.40 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 12 | 15 | 100000 NZD | -0.98 | 0.58 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 4 | 100000 NZD | -0.71 | 0.44 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 8 | 100000 SGD | -0.13 | -0.11 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2 | 100000 USD | 0.08 | -1.03 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.29 | -0.01 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 19.5 | 25.5 | 100000 USD | -1.35 | -0.42 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 6 | 100000 USD | -1.66 | -4.26 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.19 | -0.02 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 55 | 84.5 | 100000 USD | 27.59 | -38.94 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 56.5 | 100000 USD | 1.03 | -3.14 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 45.69 | -50.26 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 74.5 | 76 | 100000 USD | 2.30 | -2.99 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 8 | 100000 USD | -0.28 | -0.15 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 120 | 122 | 100000 USD | 10.13 | -13.58 |
* با توجه به وضعیت فعلی بازار، ارزش ها می توانند افزايش يابند.
1 pips برابر است با:
- برای جفت ارز هايی با 5 رقم اعشار بعد از مميز - حداقل تغيير 4 رقم بعد از مميز خواهد بود (0,0001)؛
- برای جفت ارز هايی با 3 رقم اعشار بعد از مميز - حداقل تغيير 2 رقم بعد از مميز خواهد بود (0,01).
|
Ticker
|
عنوان |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.12 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.29 | -3.88 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.4 |
* با توجه به وضعیت فعلی بازار، ارزش ها می توانند افزايش يابند.
لينک به اين صفحه|
Ticker
|
عنوان |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 AUD | -0.99 | 0.61 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3 | 100000 AUD | -1.17 | 0.86 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2 | 100000 AUD | -0.95 | 0.69 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 | 5 | 100000 AUD | -0.58 | -0.04 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.8 | 1.5 | 100000 AUD | -1.14 | 0.80 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3.5 | 100000 CAD | -0.42 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2 | 100000 CAD | -0.33 | 0.06 |
| CADSGD | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 8 | 15 | 100000 CAD | -0.39 | 0.14 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1 | 2.5 | 100000 CHF | -0.08 | -0.17 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 3 | 9 | 100000 CHF | -0.11 | -0.34 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 1.07 | -1.56 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.52 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.07 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0.8 | 3 | 100000 EUR | -1.49 | -0.84 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.4 | 1 | 100000 EUR | -0.08 | -0.18 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 6 | 20 | 100000 EUR | -1.87 | -0.49 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | 1.5 | 100000 EUR | -0.23 | -0.25 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 1 | 18 | 100000 EUR | 1.48 | -4.45 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.8 | 5 | 100000 EUR | 1.08 | -1.72 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 1 | 18 | 100000 EUR | 2.20 | -5.80 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 3.5 | 9.5 | 100000 EUR | -0.32 | -0.35 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.3 | 15 | 100000 EUR | -0.17 | -0.42 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.7 | 3 | 100000 GBP | 1.26 | -1.77 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.8 | 4 | 100000 GBP | -0.03 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.6 | 4 | 100000 GBP | -0.40 | -0.02 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.8 | 2.5 | 100000 GBP | -0.29 | -0.01 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 10 | 70 | 100000 GBP | 3.21 | -4.44 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 1 | 6.5 | 100000 GBP | 1.42 | -1.89 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 12 | 80 | 100000 GBP | 2.46 | -5.94 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 11 | 25 | 100000 GBP | -0.44 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.4 | 1.5 | 100000 GBP | -0.27 | -0.19 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.1 | 0.3 | 100000 HKD | -0.17 | -0.45 |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 0.1 | 0.5 | 100000 NOK | -0.07 | 0.04 |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krone | 1.5 | 9 | 100000 NOK | -0.13 | -0.25 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.7 | 4 | 100000 NZD | -0.62 | 0.32 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.8 | 3.5 | 100000 NZD | -0.76 | 0.53 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2.5 | 100000 NZD | -0.61 | 0.40 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 3 | 8 | 100000 NZD | -0.98 | 0.58 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 NZD | -0.71 | 0.44 |
| SEKJPY | Swedish Krone vs Japanese Yen | 0.5 | 1 | 100000 SEK | -0.06 | 0.04 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 4 | 100000 SGD | -0.13 | -0.11 |
