نمایش نتایج رقابت ها

"Jackpot"

"واقعیت مجازی"

"Formula FX"

"شتاب کنيد"

  • انتخاب سال
شماره نام مستعار عامل بازيابی
(امتياز)
حداقل سطح
مارجين % (امتياز)
IR مبلغ جايزه
1 Vikki max (25) 1015.3600 (17) 42 +10000 USD
2 ViktorManulov max (18) 1327.8600 (22) 40 +7000 USD
3 Sirocco max (16) 1487.3199 (24) 40 +5000 USD
4 maninashvilly max (21) 1017.1800 (18) 39 +2000 USD
5 J-3OHTUK max (19) 1083.6899 (19) 38 +1000 USD
6 ghrp max (15) 1434.8101 (23) 38 +900 USD
7 kronos max (17) 1177.7700 (20) 37 +800 USD
8 kea89 max (23) 594.3800 (13) 36 +700 USD
9 poma max (20) 1015.1800 (16) 36 +600 USD
10 january1973 max (24) 583.3600 (11) 35 +500 USD
11 Greazzly max (14) 1313.0500 (21) 35 +450 USD
12 A Cord 17.2091 (10) 1732.1300 (25) 35 +400 USD
13 Chigiko max (22) 589.6500 (12) 34 +350 USD
14 Rodriges 31.0088 (12) 616.3500 (14) 26 +300 USD
15 Power of subconscious 22.9571 (11) 904.7800 (15) 26 +250 USD
16 Greenskeen max (13) 408.7900 (8) 21 +200 USD
17 Jason 15.2496 (9) 513.2100 (9) 18 +150 USD
18 Lexus 7.0921 (6) 564.8400 (10) 16 +100 USD
19 Sakura 7.6722 (8) 365.3000 (7) 15 +90 USD
20 DVargo 6.8501 (5) 185.0400 (5) 10 +80 USD
21 ZZC 7.4929 (7) 99.8700 (1) 8 +70 USD
22 Shtorm 5.1063 (4) 171.4600 (4) 8 +60 USD
23 Brandmaster 1.9810 (2) 336.7000 (6) 8 +50 USD
24 ibex 3.1685 (3) 162.2000 (3) 6 +40 USD
25 vano 1.3145 (1) 116.0700 (2) 3 +30 USD
لینک به این صفحه
شماره نام مستعار عامل بازيابی
(امتياز)
حداقل سطح
مارجين % (امتياز)
IR مبلغ جايزه
1 White_Blade max (22) 1063.7600 (20) 42 +10000 USD
2 art-aleksei max (24) 244.0000 (14) 38 +7000 USD
3 DemoN max (21) 617.5000 (17) 38 +5000 USD
4 Sen 7.4983 (15) 2391.5500 (23) 38 +2000 USD
5 Andrey G 7.3220 (14) 2519.8601 (24) 38 +1000 USD
6 Brandmaster max (25) 166.0100 (10) 35 +900 USD
7 zems79 max (23) 182.8700 (11) 34 +800 USD
8 Master 4.3048 (12) 1286.8300 (22) 34 +700 USD
9 Romashka max (20) 193.8700 (13) 33 +600 USD
10 Fix77 35.1072 (19) 193.1000 (12) 31 +500 USD
11 Evgeniy2011 8.1332 (16) 376.5000 (15) 31 +450 USD
12 PaVeL_23_KRSK_RUS_ 3.8188 (10) 1172.8600 (21) 31 +400 USD
13 3nd year 1.2194 (5) 4380.2012 (25) 30 +350 USD
14 Dluma 4.1544 (11) 902.4300 (18) 29 +300 USD
15 Kostas 14.9520 (17) 110.0500 (8) 25 +250 USD
16 Eserow1 2.8784 (8) 557.6779 (16) 24 +200 USD
17 yurigo 22.6221 (18) 106.8900 (5) 23 +150 USD
18 ILAN 0.7373 (3) 975.1284 (19) 22 +100 USD
19 gurgutan 4.9751 (13) 107.0900 (6) 19 +90 USD
20 hihi 1.3376 (6) 129.2200 (9) 15 +80 USD
21 Glot555 1.6297 (7) 110.0000 (7) 14 +70 USD
22 space97 2.9338 (9) 97.8000 (2) 11 +60 USD
23 Arabyanc 1.1692 (4) 99.6900 (3) 7 +50 USD
24 AAAK 0.4969 (1) 101.4000 (4) 5 +40 USD
25 Kaban 0.5076 (2) 95.4300 (1) 3 +30 USD
لینک به این صفحه
  • انتخاب سال
شماره حساب نام مستعار سود %
(امتیاز)
افت %
(امتیاز)
عامل سود
(امتیاز)
IR فهرست مبلغ جايزه
1 2127555 Julia80-80 95.1236 (39) 10.6620 (46) 2.3225 (0) 132 فهرست +2500 USD
2 2136693 whinny 90.1877 (38) 11.7195 (44) 1.9797 (0) 125 فهرست +1000 USD
3 2130356 1leks 159.2935 (50) 18.2911 (28) 1.9235 (0) 120 فهرست +800 USD
4 2135485 Vladimirovich 117.9110 (44) 13.2860 (42) 1.7488 (0) 120 فهرست +600 USD
5 2127919 I 100.1665 (41) 13.3615 (40) 1.8128 (0) 119 فهرست +300 USD
6 2136465 zevs 99.0440 (40) 16.4195 (34) 2.2069 (0) 119 فهرست +200 USD
7 2133145 Ferz 71.6908 (19) 6.3464 (50) 4.1294 (0) 119 فهرست +100 USD
8 2129135 taurus1159 75.4384 (28) 10.4139 (47) 1.9168 (0) 116 فهرست +90 USD
9 2137413 Vadosoff 70.0137 (16) 8.8453 (49) 2.5198 (0) 114 فهرست +80 USD
10 2127847 ForexNoob 147.7488 (48) 19.5411 (21) 1.8100 (0) 106 فهرست +70 USD
11 2129375 alex 70.7037 (17) 13.4409 (39) 2.4204 (0) 104 فهرست +60 USD
12 2133517 Zhd 74.2346 (25) 16.8914 (30) 2.0224 (0) 99 فهرست +50 USD
13 2129111 qlin 105.9602 (42) 16.8275 (32) 1.6170 (0) 98 فهرست +40 USD
14 2129007 Ekov 73.4775 (22) 14.8877 (36) 1.9062 (0) 98 فهرست +30 USD
15 2135961 TingoL 72.0435 (21) 17.6104 (29) 2.3137 (0) 96 فهرست +20 USD
لینک به این صفحه
شماره حساب نام مستعار سود %
(امتیاز)
افت %
(امتیاز)
عامل سود
(امتیاز)
IR فهرست مبلغ جايزه
1 2144495 Byzik 70.8632 (45) 6.1041 (46) 5.6796 (0) 140 فهرست +2500 USD
2 2131938 kivon 99.1234 (47) 7.8918 (42) 3.3003 (0) 127 فهرست +1000 USD
3 2139586 Deist 49.9623 (34) 5.9044 (47) 4.0535 (0) 124 فهرست +800 USD
4 2129216 Luis26 48.4750 (30) 6.1500 (45) 5.3521 (0) 123 فهرست +600 USD
5 2132334 Galeon 44.2431 (20) 2.3348 (50) 8.4353 (0) 120 فهرست +300 USD
6 2139890 VRegion 49.3171 (33) 6.7143 (43) 3.7121 (0) 116 فهرست +200 USD
7 2144117 kinyo 57.4700 (40) 8.8229 (39) 3.0001 (0) 113 فهرست +100 USD
8 2141778 scorpio23 48.7606 (32) 8.8541 (38) 3.9080 (0) 111 فهرست +90 USD
9 2140510 Svin 55.0311 (37) 9.2975 (35) 3.2222 (0) 108 فهرست +80 USD
10 2136598 masBloki 55.3391 (38) 9.3668 (33) 3.1783 (0) 106 فهرست +70 USD
11 2130946 alexey954 64.2222 (43) 10.1312 (30) 2.9199 (0) 105 فهرست +60 USD
12 2129228 Leoserg 101.5204 (48) 14.0253 (11) 4.2844 (0) 104 فهرست +50 USD
13 2145539 BigFxTrader 42.9913 (17) 8.4475 (41) 4.5678 (0) 104 فهرست +40 USD
14 2145167 Fast277 42.5343 (13) 6.4288 (44) 5.3135 (0) 104 فهرست +30 USD
15 2137450 Nikolas 56.6324 (39) 4.7374 (49) 2.2621 (0) 102 فهرست +20 USD
لینک به این صفحه
  • 2012

  • انتخاب سال

    انتخاب ماه
شماره نام مستعار سود % (امتياز) مبلغ جايزه
1 maior 1927.5730 (25) +400 USD
2 Calmer 1852.2280 (24) +350 USD
3 Ehis 1101.3333 (23) +200 USD
4 Rideko 966.8360 (22) +160 USD
5 MAY 750.8112 (21) +140 USD
6 loser 722.8835 (20) +120 USD
7 obnon 489.2333 (19) +100 USD
8 Kristina 418.3214 (18) +80 USD
9 aleks22 401.6035 (17) +30 USD
10 EVGENY 262.7451 (16) +20 USD
لینک به این صفحه
  • 2012

  • انتخاب سال

    انتخاب ماه
جایگاه نام مستعار Volume Points مبلغ جايزه
1 jjkklld 18750.2500 +1000 USD
2 grob 18191.5273 +800 USD
3 Gran turismo 16335.6465 +700 USD
4 Beast 15600.0400 +600 USD
5 Flint 14188.3633 +500 USD
6 mos 11860.5996 +400 USD
7 Vikkkki 10686.0820 +300 USD
8 Jimm 2386.2007 +200 USD
9 yellownight 1343.9552 +100 USD
10 vov4ic 980.9141 +50 USD
لینک به این صفحه
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)