Jackpot

رتبه بندی کلی سال 2012

رتبه بندی خاکستری دور 2

رتبه بندی کلی دور 2

اطلاعات مربوط به 19.05.2012 17:01 (هر 2 ساعت به روز می شود)

رتبه بندی نهايی برای 25 شرکت کننده اول رتبه بندی خاکستری، که امتيازاتی از چهار شاخص (بند 3.1.1) بدست آورده اند، انجام می گيرد. در صورتی که دو يا چند شرکت کننده دارای يک ارزش از شاخص باشند، شرکت کننده اي که در رتبه بندی خاکستری امتياز بالاتری دارد در جايگاه بالاتری قرار خواهد گرفت. (بند 3.1.2).

جايگاه نام مستعار
عامل بازیابی حداقل سطح مارجين
%(امتیاز)
امتیاز کلی
1 kea89 max (23) 1158.9500 (22) 45
2 PaVeL_23_KRSK_RUS_ 18.7305 (21) 1651.3300 (24) 45
3 Andrey G 8.1898 (19) 2519.8601 (25) 44
4 Dluma 3.7680 (16) 902.4300 (20) 36
5 Brandmaster max (25) 166.0100 (10) 35
6 zems79 max (24) 182.8700 (11) 35
7 Glot555 35.9859 (22) 209.1500 (12) 34
8 pavel400 4.2538 (17) 309.1100 (15) 32
9 Master 2.1132 (9) 1286.8300 (23) 32
10 Yarik 3.2992 (15) 517.0528 (16) 31
11 Eserow1 2.8784 (13) 557.6779 (17) 30
12 Shtorm 2.2494 (10) 625.1268 (18) 28
13 SmMaster 7.2867 (18) 145.7525 (9) 27
14 Kostas 14.9520 (20) 110.0500 (6) 26
15 f458italia 1.1502 (7) 663.6913 (19) 26
16 ILAN 0.8003 (4) 975.1284 (21) 25
17 gurgutan 2.7339 (12) 117.2200 (8) 20
18 LevNNN 1.0799 (5) 239.2200 (14) 19
19 space97 2.9338 (14) 97.8000 (2) 16
20 Top Trader-EhsanM 2.2838 (11) 97.8200 (3) 14
21 vano 0.4324 (1) 219.8200 (13) 14
22 denator 1.2603 (8) 105.4500 (5) 13
23 Arabyanc 1.1389 (6) 100.3200 (4) 10
24 AAAK 0.7702 (3) 111.8000 (7) 10
25 Kaban 0.5076 (2) 95.4300 (1) 3

اطلاعات مربوط به 19.05.2012 17:01 (هر 2 ساعت به روز می شود)

رتبه بندی خاکستری — شرکت کنندگان با نتايج مثبت (بالانس جاری بيش از سپرده اوليه). رتبه بندی خاکستری با توجه به سطح اولويت از شاخص (بند 3.1.1) شکل می گيرد.

جايگاهنام مستعار
سود %افت %حداقل سطح مارجين %سود فاکتور
1 space97 287.5584 98.0165 97.8000 12.3131
2 Arabyanc 108.1706 94.9762 100.3200 1.2281
3 gurgutan 101.5518 37.1456 117.2200 2.5727
4 pavel400 99.4626 23.3823 309.1100 3.7864
5 Glot555 96.7841 2.6895 209.1500 35.3910
6 Brandmaster 91.0537 0.0000 166.0100 max
7 AAAK 76.5598 99.4083 111.8000 1.7195
8 SmMaster 76.4834 10.4963 145.7525 5.0290
9 Master 75.8557 35.8968 1286.8300 1.6347
10 ILAN 71.9525 89.9071 975.1284 1.0342
11 denator 70.8425 56.2089 105.4500 1.4262
12 zems79 69.4740 0.0000 182.8700 max
13 Top Trader-EhsanM 66.6165 29.1695 97.8200 2.5093
14 Andrey G 57.3379 7.0011 2519.8601 3.2544
15 Kostas 57.1915 3.8250 110.0500 40.0839
16 PaVeL_23_KRSK_RUS_ 56.6485 3.0244 1651.3300 12.9313
17 Dluma 52.5260 13.9400 902.4300 2.2412
18 LevNNN 51.6014 47.7848 239.2200 1.8405
19 Eserow1 51.2930 17.8197 557.6779 1.7506
20 Kaban 50.6618 99.8044 95.4300 2.0058
21 Yarik 46.9186 14.2213 517.0528 4.2992
22 vano 43.2216 99.9616 219.8200 2.8754
23 f458italia 43.1095 37.4803 663.6913 1.2698
24 kea89 43.0114 0.0000 1158.9500 max
25 Shtorm 42.0312 18.6851 625.1268 1.6739
26 GrADov 41.1532 71.8759 112.1100 1.4481
27 Zurc 37.9750 4.4725 2348.7200 2.6363
28 FxCraft 37.9346 29.4022 598.1900 1.2373
29 evroman 36.3130 0.0000 703.6300 max
30 Sen 36.1849 5.9820 2391.5500 2.2672
31 yan 35.3540 0.0000 1240.7200 max
32 KERIM_MIK 34.5376 97.9960 128.4900 1.3569
33 Rinard 33.7879 71.5442 508.0500 1.8328
34 vasiliy 33.2555 92.5361 98.6800 1.3063
35 White_Blade 33.0658 0.0000 1063.7600 max
36 Turbo_art 31.0126 18.9261 469.6300 2.2658
37 Romashka 30.6324 0.0000 193.8700 max
38 Lich 30.5548 0.0000 261.6800 max
39 BlackSerpent 30.1236 0.0000 356.3200 22.0953
40 Evgeniy2011 29.7213 0.0000 687.9000 max
41 MarioForever 28.2187 12.6756 686.4400 2.4283
42 Zelatrix 27.5640 0.0000 1196.3300 max
43 hihi 26.5064 100.0000 177.8400 1.7205
44 mrch 25.2745 1.9645 1305.5601 0.2685
45 forotan 25.2684 4.6519 196.0200 6.1783
46 3nd year 24.6374 36.8046 4380.2012 1.2855
47 Spirit 24.3331 0.0000 1296.3600 max
48 Konsul 23.7338 4.1638 203.6000 6.1958
49 cody 23.4839 14.5692 1725.3199 1.3604
50 fin771 20.9587 70.8186 99.4500 1.0796
51 Zakar 19.3730 8.0462 109.4000 2.0441
52 R 18.2546 23.2673 240.6500 1.7329
53 GoldMen 18.0232 8.9116 1742.0601 1.9305
54 albar 17.8298 27.9162 465.3800 1.1473
55 Flamenco 2 17.1665 7.3861 1266.6100 0.3208
56 staratel 16.9035 6.8486 1091.2756 2.4723
57 zakariazulu 16.7953 100.0000 98.8400 1.1554
58 flamenco 16.4602 9.8944 1330.8199 0.2916
59 andorush 16.3680 0.0000 698.9900 max
60 DEVil 16.0669 0.0794 1741.3842 48.1284
61 SCHMIDT 15.8218 6.2849 2456.2000 1.5244
62 Daring 15.5042 4.3007 2580.8601 0.7343
63 Supermarket 15.0027 27.9235 273.3600 1.3122
64 Slavden 14.6969 6.9137 249.0300 1.4739
65 HA-HA 14.0500 0.0000 762.6700 max
66 micantoz 14.0333 73.8704 98.6000 1.3853
67 zodiak 14.0026 67.6022 125.8800 1.0576
68 Judmid 13.6456 4.3309 1041.1100 2.2463
69 Rodion-Fx 13.0738 100.0000 152.9400 1.9748
70 tatyana1979 12.3159 32.1970 978.6900 1.1128
71 Myth 12.2192 100.0000 2758.6899 max
72 andreigunya 11.8065 99.3910 126.8800 0.8633
73 Neuro Seine 11.6842 19.4359 100.4000 1.1462
74 yum 10.6660 26.8772 659.5600 1.1194
75 ruslan-kazax 10.5491 11.8486 728.4100 1.2927
76 D436 10.5140 2.9495 1182.9900 1.9410
77 KtoNado 10.4609 14.1354 1142.4600 1.9162
78 BlackMonster 10.3921 25.1292 538.5100 1.1067
79 Mashulya 10.2764 0.0000 1241.8500 max
80 zak13 10.1175 14.0402 1940.4800 1.1697
81 DM 9.9186 16.7807 2623.1699 1.2396
82 anselyn 9.8308 29.9696 1115.1899 1.1264
83 barmaley 9.0453 11.1476 1276.8800 1.4130
84 dgrig 8.8993 99.9993 1787.5442 61.8392
85 sunarno 8.5441 97.2829 135.6600 0.2613
86 zamit 8.0567 100.0000 711.2500 3.9675
87 Universe 7.5500 11.8876 1275.3700 1.1373
88 aziz-bank 7.2291 78.9076 99.3600 1.0385
89 Boss 7.0955 45.8562 398.7700 1.0447
90 Brda 6.9165 0.0000 196.0200 0.0668
91 Vital 6.8558 100.0000 456.3800 2.1085
92 miko86 6.4298 100.0000 145.4100 30.1355
93 hadaro 6.3375 11.1694 769.8400 1.5872
94 spring27 6.0269 15.8637 2031.8700 1.1194
95 HAKIMchic 5.7753 17.0037 995.3300 1.1269
96 newmani 5.7088 6.1587 879.9600 1.2929
97 PRIME 5.2031 14.5122 2460.2100 1.1383
98 zzz-88 4.6215 0.0000 612.0600 max
99 TomaFX 4.2915 3.7638 154.6200 1.4269
100 Bulavi 4.0007 42.0441 132.8500 1.0480
101 ESFX 3.7036 96.8092 3376.7600 2.0761
102 Maestros 2.7553 1.3072 6318.1802 1.5600
103 dieky 2.6180 100.0000 148.6500 2.2960
104 rajesh 2.0000 12.0726 126.0700 1.1634
105 olvagorn 1.8716 100.0000 1969.3500 1.5919
106 Fix77 1.7654 0.0000 803.2600 max
107 BOYKA39 1.5480 0.0000 602.4000 max
108 piyavka 1.4687 7.0774 4465.1201 1.0462
109 valerub 1.4097 6.4179 3782.3899 0.1716
110 Ilya_Sychev 1.2143 0.3509 12184.1797 0.0124
111 yunithaa 0.9821 0.0000 125.3400 max
112 Predator 0.8355 0.0725 2874.9900 8.2830
113 zstrader 0.7438 1.1717 2035.7700 1.2174
114 Wangmengsi 0.6653 99.9441 101.6400 1.0531
115 konckret 0.5561 0.6812 20541.7891 1.6673
116 Lexus 0.0314 0.0000 1106.7800 max
117 kacevnik 0.0025 79.9952 3677.7800 1.0020
لینک به این صفحه

اطلاعات مربوط به 19.05.2012 17:01 (هر 2 ساعت به روز می شود)

رتبه بندی کل همانند رتبه بندی نهايی دوره های گذشته محاسبه می شود. روش محاسبه رتبه بندی کل در قوانين رقابت ها توضيح داده شده است (بند 3.2.2 ، 3.2.3).

جايگاه نام مستعار
رتبه بندی کلی دور  1  رتبه بندی کلی دور  2  رتبه بندی کلی دور  3  رتبه بندی کلی دور  4  رتبه بندی کلی
1 kea89 36 45 0 0 81
2 PaVeL_23_KRSK_RUS_ 0 45 0 0 45
3 Andrey G 0 44 0 0 44
4 Brandmaster 8 35 0 0 43
5 Vikki 42 0 0 0 42
6 ViktorManulov 40 0 0 0 40
7 Sirocco 40 0 0 0 40
8 maninashvilly 39 0 0 0 39
9 J-3OHTUK 38 0 0 0 38
10 ghrp 38 0 0 0 38
11 kronos 37 0 0 0 37
12 poma 36 0 0 0 36
13 Dluma 0 36 0 0 36
14 Shtorm 8 28 0 0 36
15 january1973 35 0 0 0 35
16 zems79 0 35 0 0 35
17 Greazzly 35 0 0 0 35
18 A Cord 35 0 0 0 35
19 Glot555 0 34 0 0 34
20 Chigiko 34 0 0 0 34
21 pavel400 0 32 0 0 32
22 Master 0 32 0 0 32
23 Yarik 0 31 0 0 31
24 Eserow1 0 30 0 0 30
25 SmMaster 0 27 0 0 27
26 Kostas 0 26 0 0 26
27 Rodriges 26 0 0 0 26
28 Power of subconscious 26 0 0 0 26
29 f458italia 0 26 0 0 26
30 ILAN 0 25 0 0 25
31 Greenskeen 21 0 0 0 21
32 gurgutan 0 20 0 0 20
33 LevNNN 0 19 0 0 19
34 Jason 18 0 0 0 18
35 vano 3 14 0 0 17
36 space97 0 16 0 0 16
37 Lexus 16 0 0 0 16
38 Sakura 15 0 0 0 15
39 Top Trader-EhsanM 0 14 0 0 14
40 denator 0 13 0 0 13
41 Arabyanc 0 10 0 0 10
42 DVargo 10 0 0 0 10
43 AAAK 0 10 0 0 10
44 ZZC 8 0 0 0 8
45 ibex 6 0 0 0 6
46 Kaban 0 3 0 0 3
لینک به این صفحه
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)