واقعیت مجازی
رتبه بندی کلی دور 2
رتبه بندی خاکستری دور 2
رتبه بندی کلی سال 2012
اطلاعات مربوط به 19.05.2012 17:02 (هر 2 ساعت به روز می شود)
رتبه بندی نهايی برای 50 شرکت کننده اول رتبه بندی خاکستری، که امتيازاتی از چهار شاخص (بند 3.1.1)بدست آورده اند، انجام می گيرد. در صورتی که دو يا چند شرکت کننده دارای يک ارزش از شاخص باشند، شرکت کننده اي که در رتبه بندی خاکستری امتياز بالاتری دارد در جايگاه بالاتری قرار خواهد گرفت. (بند 3.3.3).
| جايگاه | کلمه کاربری |
نام مستعار |
سود % (امتیاز) | افت % (امتیاز) | سود فاکتور (امتیاز) | امتیاز کلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2139586 | Deist | 46.4946 (42) | 3.5971 (47) | 7.0096 (47) | 136 |
| 2 | 2144495 | Byzik | 50.8976 (44) | 4.3407 (44) | 5.1180 (46) | 134 |
| 3 | 2132334 | Galeon | 41.5390 (36) | 2.3327 (49) | 8.7867 (49) | 134 |
| 4 | 2130449 | Deny | 34.6798 (25) | 0.4740 (50) | 37.3524 (50) | 125 |
| 5 | 2134474 | jwwt | 41.7744 (37) | 3.8221 (46) | 3.9384 (40) | 123 |
| 6 | 2130826 | gqiang | 100.3724 (50) | 10.9381 (22) | 4.5788 (44) | 116 |
| 7 | 2144864 | Systemshik | 35.3100 (26) | 4.5780 (42) | 7.7465 (48) | 116 |
| 8 | 2132710 | utyf | 93.3760 (49) | 10.9459 (21) | 4.0756 (42) | 112 |
| 9 | 2129937 | gyhe | 88.6866 (48) | 10.8816 (23) | 3.4520 (36) | 107 |
| 10 | 2145053 | dm5918 | 31.6466 (12) | 2.7259 (48) | 4.9378 (45) | 105 |
| 11 | 2134918 | Pallaka | 47.9712 (43) | 7.2219 (32) | 2.5159 (26) | 101 |
| 12 | 2131938 | kivon | 57.2526 (45) | 7.8915 (31) | 2.4817 (24) | 100 |
| 13 | 2136598 | masBloki | 39.1465 (33) | 9.3688 (27) | 3.7374 (39) | 99 |
| 14 | 2129228 | Leoserg | 59.2253 (46) | 14.0467 (11) | 4.0712 (41) | 98 |
| 15 | 2137450 | Nikolas | 42.5772 (39) | 4.7364 (41) | 2.2274 (18) | 98 |
| 16 | 2132746 | Pfvel400 | 34.3693 (21) | 5.0341 (40) | 3.5476 (37) | 98 |
| 17 | 2133778 | dilya1212 | 37.9228 (32) | 5.4449 (38) | 2.4904 (25) | 95 |
| 18 | 2129216 | Luis26 | 31.0051 (9) | 4.3733 (43) | 4.5625 (43) | 95 |
| 19 | 2129528 | sun3129 | 42.4585 (38) | 11.2387 (20) | 2.7947 (30) | 88 |
| 20 | 2128280 | roman333 | 81.7213 (47) | 17.6611 (5) | 3.0323 (34) | 86 |
| 21 | 2143574 | djday | 29.5497 (4) | 4.3252 (45) | 3.3126 (35) | 84 |
| 22 | 2144117 | kinyo | 37.5044 (31) | 8.8228 (30) | 2.4452 (21) | 82 |
| 23 | 2139890 | VRegion | 31.8472 (13) | 6.7142 (34) | 3.0222 (33) | 80 |
| 24 | 2129456 | myzhuk | 40.3216 (34) | 11.5449 (18) | 2.5535 (27) | 79 |
| 25 | 2141886 | Nesterenko | 34.5859 (23) | 9.6536 (26) | 2.7819 (29) | 78 |
| 26 | 2128636 | Alex10 | 35.7085 (27) | 11.3681 (19) | 2.8471 (31) | 77 |
| 27 | 2130265 | Sekos | 28.4864 (1) | 6.6636 (35) | 3.6127 (38) | 74 |
| 28 | 2140194 | Doctor Watson | 36.0002 (29) | 12.8664 (15) | 2.6800 (28) | 72 |
| 29 | 2143865 | devlani | 34.4257 (22) | 10.1445 (24) | 2.4482 (22) | 68 |
| 30 | 2144561 | igor1311 | 30.0968 (6) | 9.0292 (29) | 2.9138 (32) | 67 |
| 31 | 2134502 | Karbik | 44.6510 (41) | 14.2125 (9) | 2.2098 (15) | 65 |
| 32 | 2136006 | step42 | 44.2727 (40) | 14.2218 (8) | 2.2239 (17) | 65 |
| 33 | 2127964 | serjGO | 41.4850 (35) | 11.6482 (17) | 2.1659 (12) | 64 |
| 34 | 2143685 | Misanthrope | 32.9197 (17) | 6.8204 (33) | 2.1744 (14) | 64 |
| 35 | 2137762 | pies | 35.8017 (28) | 12.9182 (14) | 2.3620 (20) | 62 |
| 36 | 2140510 | Svin | 30.6914 (8) | 9.2961 (28) | 2.4582 (23) | 59 |
| 37 | 2130946 | alexey954 | 32.6706 (16) | 10.1306 (25) | 2.1679 (13) | 54 |
| 38 | 2129624 | Grem | 32.3364 (15) | 6.3510 (37) | 1.5831 (2) | 54 |
| 39 | 2127984 | diman 784 | 28.8529 (2) | 6.6172 (36) | 2.0455 (10) | 48 |
| 40 | 2143922 | Moroz | 36.2865 (30) | 16.3736 (6) | 2.1520 (11) | 47 |
| 41 | 2133430 | MagLud | 28.8610 (3) | 5.2715 (39) | 1.5315 (1) | 43 |
| 42 | 2133950 | ROS | 31.1876 (10) | 12.1207 (16) | 2.2139 (16) | 42 |
| 43 | 2128704 | zigran | 33.9319 (20) | 13.9795 (12) | 1.6709 (4) | 36 |
| 44 | 2136126 | fin26031977 | 30.6047 (7) | 14.2005 (10) | 2.2619 (19) | 36 |
| 45 | 2127744 | engprodigy | 31.9872 (14) | 13.2604 (13) | 1.9166 (7) | 34 |
| 46 | 2130357 | 1leks | 33.5818 (19) | 19.6296 (4) | 1.9605 (9) | 32 |
| 47 | 2131142 | Leshar | 34.6220 (24) | 40.2224 (1) | 1.5917 (3) | 28 |
| 48 | 2132694 | ALBERTINI | 33.5274 (18) | 21.7623 (2) | 1.7280 (5) | 25 |
| 49 | 2140674 | Jimm | 31.2309 (11) | 19.8192 (3) | 1.9460 (8) | 22 |
| 50 | 2127848 | ForexNoob | 29.7888 (5) | 16.0978 (7) | 1.8584 (6) | 18 |
اطلاعات مربوط به 19.05.2012 17:02 (هر 2 ساعت به روز می شود)
رتبه بندی خاکستری — شرکت کنندگان با نتايج مثبت (بالانس جاری بيش از سپرده اوليه). رتبه بندی خاکستری با توجه به سطح اولويت از شاخص (بند 3.3.1) شکل می گيرد.
| جايگاه | کلمه کاربری | نام مستعار | سود % | افت % | سود فاکتور |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130826 | gqiang | 100.3724 | 10.9381 | 4.5788 |
| 2 | 2132710 | utyf | 93.3760 | 10.9459 | 4.0756 |
| 3 | 2129937 | gyhe | 88.6866 | 10.8816 | 3.4520 |
| 4 | 2128280 | roman333 | 81.7213 | 17.6611 | 3.0323 |
| 5 | 2129228 | Leoserg | 59.2253 | 14.0467 | 4.0712 |
| 6 | 2131938 | kivon | 57.2526 | 7.8915 | 2.4817 |
| 7 | 2144495 | Byzik | 50.8976 | 4.3407 | 5.1180 |
| 8 | 2134918 | Pallaka | 47.9712 | 7.2219 | 2.5159 |
| 9 | 2139586 | Deist | 46.4946 | 3.5971 | 7.0096 |
| 10 | 2134502 | Karbik | 44.6510 | 14.2125 | 2.2098 |
| 11 | 2136006 | step42 | 44.2727 | 14.2218 | 2.2239 |
| 12 | 2137450 | Nikolas | 42.5772 | 4.7364 | 2.2274 |
| 13 | 2129528 | sun3129 | 42.4585 | 11.2387 | 2.7947 |
| 14 | 2134474 | jwwt | 41.7744 | 3.8221 | 3.9384 |
| 15 | 2132334 | Galeon | 41.5390 | 2.3327 | 8.7867 |
| 16 | 2127964 | serjGO | 41.4850 | 11.6482 | 2.1659 |
| 17 | 2129456 | myzhuk | 40.3216 | 11.5449 | 2.5535 |
| 18 | 2136598 | masBloki | 39.1465 | 9.3688 | 3.7374 |
| 19 | 2133778 | dilya1212 | 37.9228 | 5.4449 | 2.4904 |
| 20 | 2144117 | kinyo | 37.5044 | 8.8228 | 2.4452 |
| 21 | 2143922 | Moroz | 36.2865 | 16.3736 | 2.1520 |
| 22 | 2140194 | Doctor Watson | 36.0002 | 12.8664 | 2.6800 |
| 23 | 2137762 | pies | 35.8017 | 12.9182 | 2.3620 |
| 24 | 2128636 | Alex10 | 35.7085 | 11.3681 | 2.8471 |
| 25 | 2144864 | Systemshik | 35.3100 | 4.5780 | 7.7465 |
| 26 | 2130449 | Deny | 34.6798 | 0.4740 | 37.3524 |
| 27 | 2131142 | Leshar | 34.6220 | 40.2224 | 1.5917 |
| 28 | 2141886 | Nesterenko | 34.5859 | 9.6536 | 2.7819 |
| 29 | 2143865 | devlani | 34.4257 | 10.1445 | 2.4482 |
| 30 | 2132746 | Pfvel400 | 34.3693 | 5.0341 | 3.5476 |
| 31 | 2128704 | zigran | 33.9319 | 13.9795 | 1.6709 |
| 32 | 2130357 | 1leks | 33.5818 | 19.6296 | 1.9605 |
| 33 | 2132694 | ALBERTINI | 33.5274 | 21.7623 | 1.7280 |
| 34 | 2143685 | Misanthrope | 32.9197 | 6.8204 | 2.1744 |
| 35 | 2130946 | alexey954 | 32.6706 | 10.1306 | 2.1679 |
| 36 | 2129624 | Grem | 32.3364 | 6.3510 | 1.5831 |
| 37 | 2127744 | engprodigy | 31.9872 | 13.2604 | 1.9166 |
| 38 | 2139890 | VRegion | 31.8472 | 6.7142 | 3.0222 |
| 39 | 2145053 | dm5918 | 31.6466 | 2.7259 | 4.9378 |
| 40 | 2140674 | Jimm | 31.2309 | 19.8192 | 1.9460 |
| 41 | 2133950 | ROS | 31.1876 | 12.1207 | 2.2139 |
| 42 | 2129216 | Luis26 | 31.0051 | 4.3733 | 4.5625 |
| 43 | 2140510 | Svin | 30.6914 | 9.2961 | 2.4582 |
| 44 | 2136126 | fin26031977 | 30.6047 | 14.2005 | 2.2619 |
| 45 | 2144561 | igor1311 | 30.0968 | 9.0292 | 2.9138 |
| 46 | 2127848 | ForexNoob | 29.7888 | 16.0978 | 1.8584 |
| 47 | 2143574 | djday | 29.5497 | 4.3252 | 3.3126 |
| 48 | 2133430 | MagLud | 28.8610 | 5.2715 | 1.5315 |
| 49 | 2127984 | diman 784 | 28.8529 | 6.6172 | 2.0455 |
| 50 | 2130265 | Sekos | 28.4864 | 6.6636 | 3.6127 |
| 51 | 2131374 | Depozit | 28.2513 | 1.9877 | 15.2128 |
| 52 | 2144720 | Samir | 28.1460 | 7.0523 | 2.2413 |
| 53 | 2129532 | Graboid | 27.7654 | 6.1170 | 3.2084 |
| 54 | 2138578 | zmii | 27.7165 | 2.6883 | 4.9176 |
| 55 | 2136686 | Sabo | 27.5360 | 4.7279 | 3.2174 |
| 56 | 2137350 | tany59163 | 27.4008 | 7.0434 | 4.6714 |
| 57 | 2129741 | serger777 | 27.3574 | 13.2934 | 2.1154 |
| 58 | 2144534 | armenhay | 27.2490 | 10.6601 | 2.3486 |
| 59 | 2130749 | gleb2012 | 27.0985 | 7.1738 | 2.1822 |
| 60 | 2127700 | LLL | 27.0677 | 8.5779 | 2.1418 |
| 61 | 2144732 | wu | 26.9838 | 6.3146 | 1.9630 |
| 62 | 2133634 | Nasaf666 | 26.1371 | 11.2659 | 1.8847 |
| 63 | 2127156 | ILLUMINATI | 26.0020 | 9.5462 | 2.1952 |
| 64 | 2133858 | Igorini | 25.8752 | 14.2847 | 1.4349 |
| 65 | 2127196 | UnGen | 25.7558 | 11.9257 | 2.1056 |
| 66 | 2134558 | VALTRAD | 25.7341 | 18.8321 | 2.0171 |
| 67 | 2127436 | Nicklas | 25.1273 | 13.8026 | 1.4434 |
| 68 | 2145167 | Fast277 | 25.0644 | 4.5716 | 4.3755 |
| 69 | 2136966 | Achosji | 24.9637 | 7.9889 | 3.0483 |
| 70 | 2130005 | Vitaliy I | 24.2643 | 6.7472 | 2.4282 |
| 71 | 2142934 | alex23051 | 24.1271 | 11.6902 | 2.0583 |
| 72 | 2127892 | Novichoc | 24.0598 | 11.3712 | 1.8380 |
| 73 | 2144171 | REVZ | 23.9627 | 10.3566 | 2.0157 |
| 74 | 2145005 | foton | 23.8709 | 2.5745 | 5.5326 |
| 75 | 2144429 | OLGA777 | 23.8665 | 8.9544 | 2.2143 |
| 76 | 2130585 | nanai | 23.8343 | 17.2046 | 2.0264 |
| 77 | 2129500 | Erik | 23.8086 | 15.3916 | 1.9184 |
| 78 | 2136958 | Ajeek | 23.7663 | 7.5517 | 2.4181 |
| 79 | 2138178 | wladimir777 | 23.6575 | 9.4704 | 2.0737 |
| 80 | 2139678 | Zdass | 23.6071 | 13.2633 | 2.1272 |
| 81 | 2141754 | Vorobyov1989 | 23.1516 | 9.3989 | 1.9091 |
| 82 | 2143158 | Saro110982 | 22.9572 | 15.2977 | 1.8381 |
| 83 | 2133522 | Alexey | 22.8606 | 9.4566 | 2.0236 |
| 84 | 2131814 | p4tnik | 22.8395 | 7.1563 | 2.8445 |
| 85 | 2136782 | rikko | 22.8107 | 4.8648 | 4.3393 |
| 86 | 2128768 | vovik | 22.7926 | 25.0915 | 1.5319 |
| 87 | 2131018 | ehsan55 | 22.6506 | 15.4240 | 1.6815 |
| 88 | 2140466 | arafat69 | 22.6398 | 8.5754 | 2.4345 |
| 89 | 2136486 | rozum | 22.4809 | 18.5515 | 1.7631 |
| 90 | 2132866 | bloomgold | 22.2566 | 11.5417 | 1.7424 |
| 91 | 2129560 | vevis | 22.0140 | 10.0666 | 2.3516 |
| 92 | 2139690 | Sikanco66 | 21.9860 | 10.6736 | 1.8186 |
| 93 | 2132886 | ohrim08 | 21.8601 | 9.5051 | 1.9728 |
| 94 | 2145161 | Miguel | 21.8095 | 2.0045 | 4.3670 |
| 95 | 2142082 | Igorko | 21.7066 | 10.0797 | 2.4523 |
| 96 | 2133586 | alparitoo | 21.6991 | 4.9169 | 2.2681 |
| 97 | 2137398 | Gipnos | 21.5650 | 3.6180 | 4.5828 |
| 98 | 2130802 | cmyong | 21.4521 | 25.7709 | 1.3061 |
| 99 | 2145119 | kodoks | 21.3797 | 3.4322 | 2.7894 |
| 100 | 2141778 | scorpio23 | 21.3166 | 6.1646 | 2.6041 |
| 101 | 2143098 | I10I | 21.2687 | 9.4351 | 2.0792 |
| 102 | 2129608 | vladimervldkuzmin | 21.2290 | 12.9720 | 1.4449 |
| 103 | 2129897 | qiqin | 21.0381 | 25.9031 | 1.2977 |
| 104 | 2134066 | KING | 20.9678 | 8.5742 | 1.4550 |
| 105 | 2135934 | gav62 | 20.5641 | 12.4161 | 1.6629 |
| 106 | 2145539 | BigFxTrader | 20.5300 | 6.0071 | 3.3019 |
| 107 | 2129480 | Baer | 20.4510 | 7.6812 | 2.2136 |
| 108 | 2128204 | Umair | 20.4500 | 8.0047 | 2.1214 |
| 109 | 2144438 | Ksssu | 20.2411 | 12.1496 | 1.5494 |
| 110 | 2131662 | marto4all | 20.1395 | 21.0624 | 1.6138 |
| 111 | 2129124 | bobsley | 20.0862 | 16.1813 | 1.6898 |
| 112 | 2127328 | Svirepay | 19.9754 | 14.8507 | 1.6559 |
| 113 | 2132022 | Spirit | 19.9645 | 9.4067 | 1.8225 |
| 114 | 2128896 | Karona | 19.7742 | 9.8839 | 1.5517 |
| 115 | 2130193 | Nika | 19.7228 | 4.5477 | 2.7606 |
| 116 | 2129172 | ivan357 | 19.6214 | 7.3570 | 1.9834 |
| 117 | 2133490 | vrag inducov | 19.6026 | 10.3203 | 1.7503 |
| 118 | 2144318 | tduari84 | 19.5625 | 9.2899 | 2.2375 |
| 119 | 2127508 | chibo | 19.5304 | 6.5779 | 1.9527 |
| 120 | 2143526 | VV777 | 19.4321 | 11.7316 | 1.4054 |
| 121 | 2144075 | gera | 19.0967 | 15.3603 | 1.6878 |
| 122 | 2128316 | Magnat4 | 19.0568 | 28.8679 | 1.4459 |
| 123 | 2131350 | Zerodivide | 18.9654 | 4.1104 | 3.8154 |
| 124 | 2142694 | alexandarsimov | 18.9386 | 4.0280 | 2.5127 |
| 125 | 2133530 | poncho | 18.4728 | 9.5238 | 2.2803 |
| 126 | 2131494 | iliv | 18.4423 | 3.2834 | 3.6477 |
| 127 | 2130693 | SergeyM32 | 18.3256 | 29.5991 | 1.4215 |
| 128 | 2131962 | goldtrader979 | 18.3000 | 13.9537 | 1.8642 |
| 129 | 2133514 | spaceman | 18.2643 | 6.4314 | 2.4281 |
| 130 | 2131202 | alibeti | 18.1705 | 15.4903 | 1.3580 |
| 131 | 2127384 | Krayzet | 18.0245 | 3.4991 | 4.7256 |
| 132 | 2140994 | S Baev | 17.7842 | 7.7511 | 2.0842 |
| 133 | 2143102 | Lisevich | 17.7534 | 8.5700 | 1.8797 |
| 134 | 2132966 | plaq | 17.7235 | 17.4418 | 1.5848 |
| 135 | 2141758 | sanry | 17.6563 | 7.0255 | 1.6159 |
| 136 | 2133906 | oluwaseyi | 17.6551 | 9.2829 | 1.6446 |
| 137 | 2140718 | vladimir8791 | 17.6496 | 8.2262 | 2.0008 |
| 138 | 2131534 | Alles | 17.6436 | 18.8910 | 1.6802 |
| 139 | 2134278 | arkhangel | 17.6123 | 9.5691 | 2.0996 |
| 140 | 2141707 | NPF | 17.5653 | 15.6775 | 1.5946 |
| 141 | 2133150 | vp61rus | 17.4955 | 5.7779 | 2.3636 |
| 142 | 2129036 | Vitaly | 17.4152 | 6.8399 | 1.5656 |
| 143 | 2128920 | cthutq | 17.1797 | 6.5878 | 1.5785 |
| 144 | 2136658 | mat | 17.1703 | 4.8646 | 3.6732 |
| 145 | 2144216 | RodionVlg | 17.1617 | 10.6886 | 1.9508 |
| 146 | 2133734 | Vetaliano | 17.1582 | 9.1464 | 2.1151 |
| 147 | 2127712 | slipstream | 17.1460 | 8.7828 | 1.5894 |
| 148 | 2132058 | ilalov | 17.1013 | 17.5321 | 1.6364 |
| 149 | 2130589 | wertelbob | 17.0136 | 18.4219 | 1.4012 |
| 150 | 2128432 | KseniyaKr | 17.0037 | 5.6640 | 2.1471 |
| 151 | 2138478 | Marcus74 | 16.9938 | 1.5823 | 10.4117 |
| 152 | 2131726 | ForexChen | 16.9806 | 8.3639 | 1.5133 |
| 153 | 2136514 | DiLit | 16.9608 | 18.9547 | 1.5285 |
| 154 | 2145410 | boogie | 16.9155 | 2.4938 | 2.4636 |
| 155 | 2143090 | slovesnov | 16.8844 | 16.0549 | 1.6009 |
| 156 | 2145344 | fan | 16.8413 | 6.4694 | 2.1603 |
| 157 | 2143481 | samoha | 16.8265 | 16.5725 | 1.5848 |
| 158 | 2130025 | valza | 16.6437 | 2.7732 | 5.6654 |
| 159 | 2142862 | Greey | 16.6239 | 10.1026 | 1.9635 |
| 160 | 2134330 | Serega13 | 16.6081 | 0.0000 | max |
| 161 | 2138738 | vami2007 | 16.5887 | 19.1372 | 1.5363 |
| 162 | 2134658 | crazy3dmax | 16.5465 | 18.6188 | 1.5255 |
| 163 | 2132106 | ono8 | 16.5365 | 13.9541 | 1.4315 |
| 164 | 2128576 | VOEVODA | 16.5004 | 16.5011 | 1.5775 |
| 165 | 2140106 | gadrut | 16.4206 | 16.6308 | 1.4209 |
| 166 | 2130886 | Wargod | 16.4026 | 16.8750 | 1.3259 |
| 167 | 2142958 | romandv | 16.3884 | 16.4635 | 1.5752 |
| 168 | 2131514 | Edw | 16.3662 | 9.9384 | 2.0116 |
| 169 | 2136962 | Poseydon | 16.3509 | 9.0127 | 2.1661 |
| 170 | 2134182 | leschik | 16.3384 | 9.0474 | 1.2741 |
| 171 | 2133062 | natuxa | 16.2661 | 13.3366 | 1.4448 |
| 172 | 2134410 | AS | 16.2047 | 12.5808 | 1.8216 |
| 173 | 2140406 | DryHands | 16.1494 | 17.8466 | 1.4742 |
| 174 | 2132406 | AAS1 | 16.0740 | 11.0107 | 1.4792 |
| 175 | 2142478 | VK | 15.9665 | 10.5331 | 1.4119 |
| 176 | 2132682 | jfk | 15.9408 | 12.5461 | 1.7007 |
| 177 | 2132734 | prometey | 15.9194 | 16.9015 | 1.5507 |
| 178 | 2138022 | rishraque | 15.7724 | 17.0485 | 1.5428 |
| 179 | 2144156 | Litto | 15.7624 | 7.6418 | 1.6866 |
| 180 | 2127696 | fas | 15.7000 | 16.9486 | 1.4922 |
| 181 | 2138374 | wadim | 15.6695 | 12.3399 | 1.3296 |
| 182 | 2129308 | vip | 15.5995 | 0.0000 | max |
| 183 | 2130217 | NASAF555 | 15.5633 | 4.7424 | 2.3819 |
| 184 | 2145404 | FXPLAYER | 15.5522 | 3.3441 | 2.9487 |
| 185 | 2133370 | VIRTUALiX | 15.5323 | 0.0000 | max |
| 186 | 2133910 | Svetlana Kuznetsova | 15.5085 | 5.5961 | 2.3800 |
| 187 | 2144006 | GerPre2 | 15.4214 | 11.9931 | 1.7085 |
| 188 | 2134942 | AAA38 | 15.4198 | 12.1435 | 1.8333 |
| 189 | 2136054 | andrei6791 | 15.4135 | 10.2745 | 1.7417 |
| 190 | 2144141 | stepanich | 15.3464 | 14.2823 | 1.2410 |
| 191 | 2140802 | bouzglouf | 15.3401 | 17.0524 | 1.3908 |
| 192 | 2127076 | evgeniii | 15.1637 | 9.6671 | 1.6040 |
| 193 | 2130573 | Pickool | 14.9219 | 14.5169 | 1.5449 |
| 194 | 2143406 | alefnobrega | 14.9181 | 17.8544 | 1.5408 |
| 195 | 2132562 | Iost | 14.8615 | 15.7059 | 1.6668 |
| 196 | 2144717 | INGOLFFF | 14.8463 | 2.1869 | 5.7153 |
| 197 | 2143931 | AleR | 14.7549 | 4.7108 | 2.4423 |
| 198 | 2145548 | ksana73 | 14.6346 | 3.0905 | 2.5023 |
| 199 | 2139526 | Rotshild | 14.6273 | 10.3707 | 1.5000 |
| 200 | 2137106 | bfb | 14.6081 | 2.8332 | 3.5968 |
| 201 | 2135626 | ali222 | 14.5978 | 10.7912 | 1.5006 |
| 202 | 2142922 | Sashachupa | 14.4550 | 20.6212 | 1.4027 |
| 203 | 2133762 | Profit | 14.4470 | 10.0175 | 1.2917 |
| 204 | 2135346 | Pavlov68I | 14.4457 | 18.3714 | 1.3948 |
| 205 | 2144528 | Investor555 | 14.4244 | 8.4929 | 1.7655 |
| 206 | 2138850 | AU111 | 14.3936 | 5.4413 | 2.2491 |
| 207 | 2142426 | SemM | 14.3750 | 5.3137 | 1.9925 |
| 208 | 2136530 | petrrro | 14.3339 | 15.0648 | 1.4513 |
| 209 | 2136362 | Freddy | 14.1486 | 5.6176 | 3.3942 |
| 210 | 2140658 | ildar-1971 | 14.1404 | 17.3704 | 1.2394 |
| 211 | 2144711 | Noser | 14.0879 | 4.9825 | 3.2112 |
| 212 | 2139478 | kardan | 14.0381 | 11.7350 | 1.3802 |
| 213 | 2143355 | Konkor | 13.9984 | 1.3169 | 6.9048 |
| 214 | 2142930 | FIKUM | 13.8758 | 11.4580 | 1.8133 |
| 215 | 2143706 | NA | 13.8358 | 1.8694 | 4.6944 |
| 216 | 2131750 | Jim | 13.8020 | 10.6980 | 1.4071 |
| 217 | 2139742 | Elvis | 13.7484 | 2.9219 | 4.7457 |
| 218 | 2131798 | pasetchnik | 13.7388 | 17.4426 | 1.5856 |
| 219 | 2144789 | sashok18111 | 13.7302 | 5.1535 | 2.2475 |
| 220 | 2144729 | Dougie | 13.7292 | 3.7411 | 2.0800 |
| 221 | 2135766 | UlanUdance | 13.6830 | 8.5569 | 1.4183 |
| 222 | 2144699 | hookleft | 13.6788 | 8.5311 | 1.7073 |
| 223 | 2143454 | Coolreason | 13.6574 | 7.1971 | 2.0736 |
| 224 | 2129120 | kupez | 13.6391 | 2.9358 | 5.0593 |
| 225 | 2135522 | wenjin | 13.6242 | 14.5080 | 1.5494 |
| 226 | 2128948 | RICHMOND | 13.6146 | 12.6900 | 1.7192 |
| 227 | 2128424 | vladimir | 13.5866 | 12.9265 | 1.4350 |
| 228 | 2139142 | yury001 | 13.4753 | 3.5377 | 2.2967 |
| 229 | 2134710 | Cterh | 13.4602 | 13.2682 | 1.3441 |
| 230 | 2143595 | mtforex007 | 13.4276 | 5.8135 | 1.8932 |
| 231 | 2138154 | nickandre | 13.3314 | 2.5481 | 2.8589 |
| 232 | 2137934 | android | 13.3115 | 5.1784 | 1.6277 |
| 233 | 2144387 | Vladimirkrems | 13.2971 | 7.3542 | 1.8670 |
| 234 | 2127296 | Vusal | 13.2424 | 15.1307 | 1.4847 |
| 235 | 2136602 | ZIP | 13.2238 | 21.5270 | 1.2542 |
| 236 | 2144999 | OLGYNIA | 13.1784 | 7.8685 | 1.4326 |
| 237 | 2137294 | kangarookid | 13.1142 | 12.2450 | 1.5440 |
| 238 | 2130341 | agzam63 | 13.1138 | 5.5045 | 2.0690 |
| 239 | 2132342 | Viliux | 13.0747 | 14.4036 | 1.3412 |
| 240 | 2144501 | iybeeluve | 13.0169 | 9.0237 | 1.7312 |
| 241 | 2130898 | Kemy | 12.7097 | 10.9752 | 1.7732 |
| 242 | 2128456 | InvisibleRay | 12.6220 | 15.7154 | 1.3110 |
| 243 | 2142206 | Martin | 12.5505 | 12.1130 | 1.5844 |
| 244 | 2144237 | Serrg68 | 12.4082 | 19.4879 | 1.4465 |
| 245 | 2131182 | Shuha1977 | 12.2865 | 5.1185 | 1.4672 |
| 246 | 2134878 | sash | 12.2714 | 14.6494 | 1.5840 |
| 247 | 2131290 | damcom | 12.2273 | 9.5031 | 1.4098 |
| 248 | 2141774 | pisakjanos | 12.2229 | 4.1634 | 2.4950 |
| 249 | 2143829 | reza | 12.1396 | 8.8469 | 1.4914 |
| 250 | 2145110 | zena | 12.0637 | 5.7583 | 1.7739 |
| 251 | 2139450 | Zlata | 12.0284 | 14.6877 | 1.3732 |
| 252 | 2127208 | Demid | 11.9872 | 16.4828 | 1.5317 |
| 253 | 2132258 | Kotar | 11.9448 | 21.7269 | 1.3097 |
| 254 | 2139022 | Jiliton | 11.8728 | 20.0230 | 1.2525 |
| 255 | 2142154 | kaigadat | 11.8411 | 13.7930 | 1.4522 |
| 256 | 2143484 | marss28 | 11.8180 | 14.0766 | 1.3236 |
| 257 | 2137898 | Alex111 | 11.7366 | 0.0000 | max |
| 258 | 2143973 | canbefree | 11.7225 | 12.6121 | 1.5965 |
| 259 | 2135130 | serioshka | 11.7169 | 2.2883 | 2.4534 |
| 260 | 2131154 | Slava | 11.6355 | 10.2850 | 1.7514 |
| 261 | 2143718 | prorab | 11.5661 | 17.6943 | 1.3610 |
| 262 | 2131130 | ava56 | 11.5339 | 6.2570 | 1.8664 |
| 263 | 2145203 | Sheppard | 11.4518 | 6.2698 | 2.3530 |
| 264 | 2137750 | ioina | 11.4438 | 13.0284 | 1.6381 |
| 265 | 2128264 | prilutskyster | 11.4262 | 13.6728 | 1.4736 |
| 266 | 2141478 | Emka | 11.3748 | 1.4958 | 5.7773 |
| 267 | 2127808 | Alext54 | 11.3729 | 17.6993 | 1.3872 |
| 268 | 2145671 | freewayrider | 11.3101 | 0.7568 | 10.6174 |
| 269 | 2140114 | jerusha | 11.2875 | 2.9144 | 2.5261 |
| 270 | 2128496 | Poroh | 11.2846 | 18.0104 | 1.4523 |
| 271 | 2132650 | KOSHKA | 11.2658 | 13.8572 | 1.5644 |
| 272 | 2134698 | raptor | 11.2520 | 5.0783 | 2.1580 |
| 273 | 2127320 | Jheko | 11.2245 | 2.2598 | 2.7950 |
| 274 | 2136330 | Partyphone | 11.2076 | 17.5465 | 1.3711 |
| 275 | 2127992 | Lecha | 11.1422 | 6.7971 | 2.1068 |
| 276 | 2139726 | serepina | 11.0134 | 7.9751 | 1.3736 |
| 277 | 2144834 | feng | 11.0065 | 2.5638 | 1.9683 |
| 278 | 2129304 | DJORJ | 11.0039 | 20.1824 | 1.3548 |
| 279 | 2127068 | KAZAN | 10.9763 | 5.3407 | 1.6281 |
| 280 | 2133834 | RA | 10.9413 | 3.5336 | 1.8674 |
| 281 | 2143337 | Philosof | 10.6447 | 18.0587 | 1.3590 |
| 282 | 2139354 | Jon | 10.4926 | 4.0185 | 1.5582 |
