برنامه جشن ها و تعطيلات
| تاریخ | کشور | ارز | مناسبت |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | استرالیا | AUD | سال نو |
| 01.01.2012 | نیوزیلند | NZD | سال نو |
| 01.01.2012 | چين | CNY | سال نو |
| 01.01.2012 | ژاپن | JPY | سال نو |
| 01.01.2012 | کانادا | CAD | سال نو |
| 02.01.2012 | سوئیس | CHF | سال نو |
| 02.01.2012 | فرانسه | EUR | سال نو |
| 02.01.2012 | کانادا | CAD | سال نو |
| 02.01.2012 | چين | CNY | سال نو |
| 02.01.2012 | ژاپن | JPY | سال نو |
| 02.01.2012 | ایالات متحده | USD | سال نو |
| 02.01.2012 | بريتانيا | GBP | سال نو |
| 02.01.2012 | نیوزیلند | NZD | سال نو |
| 03.01.2012 | چين | CNY | سال نو |
| 03.01.2012 | ژاپن | JPY | سال نو |
| 09.01.2012 | ژاپن | JPY | روز بلوغ |
| 16.01.2012 | ایالات متحده | USD | روز مارتین لوتر کینگ جونیور |
| 22.01.2012 | چين | CNY | سال نو در تقویم قمری (تا 28 ژانویه) |
| 26.01.2012 | استرالیا | AUD | روز استرالیا |
| 06.02.2012 | نیوزیلند | NZD | روز وايتانگی |
| 11.02.2012 | ژاپن | JPY | روز استقلال |
| 20.02.2012 | ایالات متحده | USD | روز رئيس جمهور |
| 12.03.2012 | استرالیا | AUD | روز کارگر |
| 20.03.2012 | ژاپن | JPY | روز اعتدالی بهار |
| 04.04.2012 | چين | CNY | روز نیاکان |
| 06.04.2012 | بريتانيا | GBP | جمعه قبل از عید پاک |
| 06.04.2012 | آلمان | EUR | جمعه قبل از عید پاک |
| 06.04.2012 | استرالیا | AUD | جمعه قبل از عید پاک |
| 06.04.2012 | کانادا | CAD | جمعه قبل از عید پاک |
| 06.04.2012 | نیوزیلند | NZD | جمعه قبل از عید پاک |
| 06.04.2012 | سوئیس | CHF | جمعه قبل از عید پاک |
| 09.04.2012 | ایالات متحده | USD | عید پاک |
| 09.04.2012 | بريتانيا | GBP | عید پاک |
| 09.04.2012 | استرالیا | AUD | عید پاک |
| 09.04.2012 | کانادا | CAD | عید پاک |
| 09.04.2012 | نیوزیلند | NZD | عید پاک |
| 09.04.2012 | آلمان | EUR | عید پاک |
| 09.04.2012 | سوئیس | CHF | عید پاک |
| 25.04.2012 | استرالیا | AUD | روز سربازان و جانبازان |
| 25.04.2012 | نیوزیلند | NZD | روز سربازان و جانبازان |
| 30.04.2012 | چين | CNY | روز کارگر (تا 1 مه) |
| 30.04.2012 | ژاپن | JPY | هفته طلایی (تا 5 مه) |
| 01.05.2012 | آلمان | EUR | روز کارگر |
| 07.05.2012 | بریتانیا | GBP | روز اول بهار |
| 08.05.2012 | فرانسه | EUR | روز پیروزی |
| 17.05.2012 | آلمان | EUR | روز معراج عيسی مسيح |
| 17.05.2012 | سوئیس | CHF | روز معراج عيسی مسيح |
| 21.05.2012 | کانادا | CAD | روز ویکتوریا |
| 28.05.2012 | ایالات متحده | USD | روز یادبود |
| 28.05.2012 | آلمان | EUR | روز روح القدس |
| 28.05.2012 | سوئیس | CHF | روز روح القدس |
| 04.06.2012 | بریتانیا | GBP | تعطيلات بهاری بانک ها |
| 04.06.2012 | نیوزیلند | NZD | روز ملکه |
| 11.06.2012 | استرالیا | AUD | روز ملکه |
| 22.06.2012 | چين | CNY | روز اژدها |
| 01.07.2012 | کانادا | CAD | روز کانادا |
| 04.07.2012 | ایالات متحده | USD | روز استقلال |
| 14.07.2012 | فرانسه | EUR | روز باستیل |
| 16.07.2012 | ژاپن | JPY | روز دریا |
| 01.08.2012 | سوئیس | CHF | روز سوئیس |
| 06.08.2012 | کانادا | CAD | تعطيلات ماه آگوست |
| 15.08.2012 | آلمان | EUR | Dormition |
| 27.08.2012 | بريتانيا | GBP | تعطيلات تابستانی بانک ها |
| 03.09.2012 | ایالات متحده | USD | روز کارگر |
| 03.09.2012 | کانادا | CAD | روز کارگر |
| 17.09.2012 | ژاپن | JPY | روز سالمندان |
| 24.09.2012 | ژاپن | JPY | اعتدال پاییزی |
| 30.09.2012 | چين | CNY | تعطیلات پاییزی |
| 01.10.2012 | چين | CNY | روز استقلال |
| 03.10.2012 | آلمان | EUR | روز وحدت آلمان |
| 08.10.2012 | کانادا | CAD | روز شکرگزاری |
| 08.10.2012 | ژاپن | JPY | روز بهداشت و سلامتی |
| 22.10.2012 | نیوزیلند | NZD | روز کارگر |
| 01.11.2012 | فرانسه | EUR | هالووین |
| 03.11.2012 | ژاپن | JPY | روز فرهنگ |
| 11.11.2012 | فرانسه | EUR | روز صلح با آلمان |
| 11.11.2012 | کانادا | CAD | روز یادبود |
| 12.11.2012 | ایالات متحده | USD | روز سربازان و جانبازان |
| 22.11.2012 | ایالات متحده | USD | روز شکرگزاری |
| 23.11.2012 | ژاپن | JPY | روز کارگر |
| 24.11.2012 | ژاپن | JPY | روز امپراتور |
| 25.12.2012 | ایالات متحده | USD | کریسمس |
| 25.12.2012 | بريتانيا | GBP | کریسمس |
| 25.12.2012 | آلمان | EUR | کریسمس |
| 25.12.2012 | استرالیا | AUD | کریسمس |
| 25.12.2012 | کانادا | CAD | کریسمس |
| 25.12.2012 | نیوزیلند | NZD | کریسمس |
| 25.12.2012 | سوئیس | CHF | کریسمس |
| 26.12.2012 | بريتانيا | GBP | روز استفان مقدس |
| 26.12.2012 | آلمان | EUR | روز استفان مقدس |
| 26.12.2012 | کانادا | CAD | روز هديه |
| 26.12.2012 | نیوزیلند | NZD | روز هديه |
| 26.12.2012 | سوئیس | CHF | روز استفان مقدس |
| 31.12.2012 | ایالات متحده | USD | سال نو |

